Fisch / Meeresfrüchte
Geräuchertes / Graved
| 876G | Aale geräuchert, gefroren |
| 864E | Forellenfilet, ohne Haut, geräuchert |
| 864F | Forellenfilet, geräuchert, mit Haut |
| 823H | Lachsforellenfilet, gebeizt, geräuchert |
| 868E | Lachsfilet geräuchert, geschnitten, 0,5 - 1,20 Kg |
| 865G | Stremel Lachs |
| 870F | Makrelenfilet - Zwiebel - Peffer - geräuchert |
| 870M | Makrelen, ganz mit Kopf, geräuchert |
| 869G | Heilbutt - Filet, geräuchert, geschnitten |
| 868F | Graved Lachs, 0,5 - 1,20 Kg |
| 897D | Würztunke a 1 Kg |
| 277F | Seehasenrogen Caviar per Kg |
| 278F | Keta Kaviar 250 g Dose |
| 279E | Räucherfisch-Mixkiste (Party-Mix) per Kg |
Seefischfilet
| 1244F | Kabeljaufilet, frisch |
| 837G | Kabeljaufilet, gefroren, interleaved, Kg |
| 837F | Kabeljaufilet, gefroren, 150 g, natur, Kg |
| 878G | Kabeljaufilet, paniert, 150 g, |
| 840I | Kabeljaufilet, paniert, vorgebraten |
| 860 | Merlanfilet, paniert,150 g |
| 861 | Merlanfilet, natur, 140/170g |
| 835G | Schellfischfilet, paniert |
| 1244X | Rotbarschfilet, frisch |
| 833G | Rotbarschfilet, gefroren, interleaved |
| 833F | Rotbarschfilet, gefroren,150 g, |
| 834G | Rotbarschfilet, paniert, 150 g, |
| 843H | Rotbarschfilet paniert, vorgebraten, 150g |
| 1244W | Seelachsfilet, frisch |
| 841G | Seelachsrückenfilet |
| 840G | Seelachsfilet, natur, interleaved |
| 879F | Seelachsfilet, natur, 140 - 160 g |
| 840H | Seelachsfilet, paniert,150 g, |
| 840X | Seelachsfilet, paniert 100 g, per Kg |
| 844G | Seelachsfilet im Backteig |
| 840J | Seelachsfilet, Würfel, 2 x 2 cm |
| 899Z | Seelachsfilet paniert, vorgebraten 40x150g |
| 855Y | Seelachsfilet natur 100g, Platten |
| 840F | Seehechtfilet, paniert |
| 840B | Seehechtfilet, natur, 140 - 170 g |
| 856G | Steinbeisserfilet, 200 g |
| 840V | Seelachsfilet in Kartoffelpanade |
| 840Y | Seelachsfilet "Müllerin" 160 g Portionen |
| 835S | Schellfischfilet natur |
| 835F | Hoki Filet, gefroren, 175 - 230 g |
| 849B | Marlinfilet ohne Haut |
| 890E | Heilbuttsteaks, schwarz, 200 g |
| 843G | Heilbuttfilet, schwarz, gefroren |
| 847F | Red Snapperfilet |
| 847G | St. Peterfischfilet |
| 855G | Seeteufel |
| 855H | Seeteufelfilet, |
| 855W | Wolfsbarschfilet |
| 888X | Tilapia Filet 180 - 200g |
| 898E | Doradenfilet |
| 899D | Dorade Royal |
| 890A | Sardellenfilets im Glas |
| 886G | Heringsfilet |
| 890K | Thunfisch, im eigenen Saft, Dose 1,7 Kg |
| 893H | Schwertfischsteaks, 200 g |
| 893K | |
| 899G | Steinbutt 3 - 10 Kg |
| 898H | Fischgräten (Karkassen) |
Süsswasserfische
| 821F | Forellen, Deutsch, frisch |
| 821G | Forellen, gefroren |
| 821H | Forellen, grätenfrei, 200 -230 g, gefroren |
| 822F | Forellenfilet, frisch |
| 822G | Forellenfilet, gefroren |
| 823E | Lachsforellen, Deutsch, frisch |
| 823F | Lachsforellen, gefroren |
| 823G | Lachsforellenfilet |
| 839F | Welsfilet |
| 839G | Welsfilet rotfleischig |
| 885A | Goldbrassenfilet / Doradenfilet |
| 888E | Felchenfilet |
| 888F | Meeräschenfilet |
| 889A | Karpfenfilet, mit Haut |
| 899I | Viktoria - Barschfilet |
| 893J | Zander |
| 854J | Zanderfilet Europa, 70 - 120 g |
| 854H | Zanderfilet Europa, 120 - 170 g |
| 854F | Zanderfilet Europa, 170 - 230 g |
Seezungen - Schollen
| 830G | Nordsee Seezungen, gefroren |
| 849A | Pangasiusfilet, 170 - 225 g |
| 848G | Rotzungenfilet |
| 849G | Seezungenfilet Nordsee |
| 850G | Meereszungenfilet |
| 850H | Schollen, küchenfertig, 375 - 425 g |
| 852G | Schollenfilet, natur, 160 - 180 g |
| 853G | Schollenfilet, paniert, 160 - 180 g |
Garnelen / Shrimps
| 857B | Shrimps in Schale, Grönland |
| 857A | Chile Shrimps 250 - 350 |
| 857C | Grönland-Shrimps in Lake per Kg |
| 897H | Nordsee Krabben, ohne Schale |
| 858G | Shrimps Island 200 - 300 |
| 858H | Maleysia / Pazifik-Shrimps, 200 - 300 |
| . | |
| 842G | Meeresfrüchte Frutti Di Mare |
| 897G | Flusskrebse, gekocht |
| 889K | Langostinos, ohne Schale |
| 889L | Langusten, ganz, gekocht, 520 / 575 g |
| 889M | Langustenschwänze |
| 884L | Hummer, frisch |
| 800 | Hummer, gefroren, im Eisblock, 500g |
| 883G | Hummerfleisch, in Dose, gekocht, 320 g |
| 883J | Hummersuppenpaste |
| 845H | Garnelen - Spiesse, gefroren, 100 g |
| 845G | Garnelen - Spiesse, gefroren, 50 g |
| 862H | Ri-Garnelen, mit Kopf, mit Schale Seaw. 21 - 30 |
| 862G | Ri-Garnelen, mit Kopf, mit Schale, Seaw.,8 -12 |
| 860F | Ri-Garnelen o K, mit Schale, 8 - 12, Seawater |
| 863G | Ri-Garnelen o Kopf, o Schale, Seawater 8 - 12 |
| 859F | Ri Garnelen o Kopf, o Schale, Seawater 26 - 30 |
| 862F | Ri-Garnelen o Kopf, o Schale, Seawater 31 - 40 |
| 862I | Ri-Garnelen o Kopf, o Schale, Seawater 16 - 20 |
| 863I | Riesengarnelen im Teigmantel |
| 859G | Shrimps, gekocht, ohne Kopf ohne Schale 90-120 |
| 805 | |
| 890B | Felsen - Austern |
| 1318G | Weinbergschnecken auf Alu-Schale mit Kräuterbutter |
Matjes / Lachs
| 827B | Lachsfilet mit Haut, frisch |
| 827F | Norweger Lachse, frisch |
| 827G | Lachse, gefroren, 3 - 4 |
| 827I | Lachspralinen |
| 869H | Lachsfilet mit Haut, Chile |
| 869I | Lachsfilet, Portionen, 160 - 200 g, gefroren |
| 869J | Lachsschwanzstücke, Wildlachs, 150 g |
| 890F | Lachssteaks, 200 g, gefroren |
| 868L | Wild-Lachsfilet Portionen 140 -170 g |
| 827L | Lachsfilet-Würfel 20x20x20 mm |
| 885G | Matjesfilet, Gourmet Holland, per Schale |
| 885H | Matjesfilet in der Schale, Friesenkrone per Stck |
| 886H | Matjesfilet in Oel 2200 g, gefroren per Eimer |
Marinaden / Muscheln
| 899N | Bismarkheringe Schale |
| 899W | Bratheringsfilet, 40 Stck, Eimer |
| 899X | Bratheringsfilet ohne Gräten per Schale |
| 899S | Bratfiletsteaks |
| 899P | Bratheringe Schale |
| 888B | Hering in Gelee Portionen per Kg |
| 899O | Bratrollmops Schale |
| 899L | Gabelrollmops, Schale |
| 899K | Grillröllchen |
| 899J | Heringsfilet Matjes Art Schale |
| 899Y | Sylter Dillhappen |
| 888D | Büsumer Heringsstipp per Kg |
| 899M | Rollmops Schale |
| 886F | Sahne - Heringsfilet, Kg |
| 879K | Grüne Muscheln, gefroren, in der Schale |
| 881F | Jacobsmuscheln, in Schale Stck frisch |
| 880G | Jakobsmuscheln, 8 - 12, Kings |
| 879J | Muschelfleisch |
| 890C | Muscheln, frisch |
Diverse Convenience
| 889G | Scampi Fritti |
| 874F | Fisch - Frikadellen, 75 g per Stck |
| 879L | Fischburger 100g |
| 878F | Fischstäbchen ca 30 g, Kg |
| 1244A | Fisch Nuggets, paniert, Kibbelings |
| 60256 | Surumi - Knusperstäbchen |
| 1244O | Garnelen in Oel, Jumbo-SURIMI, per Becher |
| 1244Q | Surimi in Lake per Schale |
| 1245S | Surimi Scheren in Knoblauchoel, per Becher |
| 1245F | Meeresfrüchte Frutti die Mare 500g Tiefziehpackung |
| 1163H | Schlemmerfilet Bordelaise Stck |
| 898F | Sepia Fischblut, 5 g-Beutel |
| 845F | Sepia Spiesse, gefroren, Kg |
| 899H | Dorsch - Gratin, Broccoli-Käse |
| 879H | Tintenfischringe ohne Haut, paniert |
| 879G | Tintenfischringe, gekocht, natur |
| 880H | Tintenfisch ganz, Octupus mit Kopf 2-4 Kg, per Kg |