Vollwert / Vegetarisch
Schneefrost / Avita
| 990C | Blumenkohl - Käse - Medaillons, 125 g per Kg |
| 990F | Gemüse - Röstis 75g |
| 1243O | Tomate Mediterran |
| 1377X | Gemüsefrikadelle 120g |
| 990G | Kartoffel - Kräuterschnitte |
| 990I | Knusper - Mond, Broccoli Käse 50g |
| 1209A | Gemüse - Stäbchen 40g |
Karl Kemper Convenience - vegetarisch - vollwert
| 1243J | Bratwurst, vegetarisch, 90 g per Stck |
| 992E | Bratwurst, vegetarisch, 60 g (Schnefrost) |
| 991D | Frühlingsrolle, vegetarisch, Stck 150 g |
| 991G | Geflügel-Kräuter-Bällchen 40g, per Kg |
| 1432H | Blumenkohl im Backteig |
| 157U | Champignonköpfe in Backteig |
| 1243C | Vegetarische Kohlroulade, 200 - 220 g, Stck |
| 1243S | Vegetarische Paprikaschote, 200 g, Stck |
| 1243Q | Vegetarische Lasagne "Bologneser Art" a 280g |
| 1243N | Broccoli im Backteig, Kg |
| 1243R | Broccoli - Nuss - Ecke, 140 g, Stck |
| 1243Y | Paprikaschoten rot, 220g per Stck |
| 1281Y | Sellerie-Knusperschnitzel, 145 g |
| 1244E | Mini - Frühlingsrolle mit Huhn pro Kg |
| 1243U | Mini - Frühlingsrollen, vegetarisch per Kg |
| 991W | Wellnesspfanne " per Kg |
| 991Z | Geflügelwurst "HollArt"" per Stck. |
| 1376 | Pfannkuchen - Heidelbeeren, Karton |
| 991P | Vegetarische Klopse a 40g per Kg |
| 991Q | Schonkost-Schweinerouladen per Stck |
| 992G | Gemüse-Vollkorn-Bratling a 150g per Stck |
| 992H | Gemüse-Knusperfrikadelle a 180g per Stck |
| 992L | Zucchini mit vegetarischer Füllung 180g per Stck |
| 992M | Vegetarische Moussaka per Kg (ca 2,5Kg) |
| 992N | Polenta-Spinat-Knuspertasche a 75g per Stck |
Bürger
| 1155 | Kutteln in Streifen per Kg |
| 1155B | Eierspätzle, 8 x 1 Kg |
| 1432V | Spinatspätzle per Kg |
| 992B | Griesklösschen, Kg |
| 1243M | Hirten-Pfanne-Griechische Art per Kg |
| 991E | Maultaschen Gemüsefüllung, per Stck |
| 1430J | Maultaschen 50 - 60 g |
| 1155A | Spätzle - Pilz - Pfanne , vegetarisch, Kg |
| 992A | Tortelloni mit Steinpilzfüllung per Kg |
| 1155D | Eierknöpfle |
| 1155E | Paella |
| 1155F | Nasi Goreng |
| 1202B | Schupfnudeln |
| 1431L | Cannelloni 40 g gefroren, Kg |
| 1150K | Kartoffelgratin gefroren per Kg |
| 1203B | Käse - Spätzle, Allgäuer Art per Kg |
| 1243P | Ravioli per Kg (5 Kg/Krt) |
| 1376C | Ravioli mit Käsefüllung per Kg (5 Kg/Krt) |
| 1433C | Ravioli mit Steinpilzfüllung per Kg |
| 1432E | Ravioli mit Rindfleisch - Spinat-Füllung 4 x 1,5 Kg |
| 1435C | Gemüse - Lasagne |
| 1435J | Leberspätzle, Leberknödel |
| 1155C | Schupfnudeln-Gemüse-Pfanne vegetarisch per Kg |
| 1155G | Maultaschen-Gemüse-Pfanne per Kg |
| 1155H | Gärtnerin-Maultaschen.Pfanne vegetarisch per Kg |
Hansa - Tiefkühl - Menü
| 1377 | Eierpfannkuchen, 60 g per Stck |
| 1376A | Eierpfannkuchen, mit Champignons |
| 1376B | Eier Omlett, 130 g per Stck |
| 1376E | Eier-Omlett mit Spinatfüllung a 200g per Stck |
| 1376D | Pfannkuchen mit Kirschen, 150 g per Stck |
| 1369 | Zwiebelkuchen |