Croissants, vorgegärt
| 1432Z | Buttercroissant gebogen (80x60g/Krt), per Stck |
| 1431A | Buttercroissant 60 g, 60 Stck per Karton |
| 1431C | Mini - Buttercroissant 120 x 30g per Karton |
| 1434F | Laugenbutter-Croissant 60 x 60 g |
| 1435K | Mischkarton pikante Mini - Croissant |
| 1434T | Mischkarton süsse Mini - Buttercroissant 60 x 35g |
| 1431Y | Nuss - Nougat - Buttercroisant, 64 x 100g per Karton |
| 1431N | Schinken - Käse - Croissant, 64 x 100g |
| 1430F | Schoko - Brötchen 64 x 80g |
| 1432U | Schoko - Buttercroissant 64 x 100g per Krt |
Laugengebäck, vorgegärt
| 1435 | Laugenbrezel 100 g, 80 Stck |
| 1354 | Laugenbrezel MAXI, 160g |
| 1600E | Laugenschnecke 100g, 80 Stck/Krt |
| 1366 | Laugenbrötchen 60 x 90g, per Stck |
| 1435L | Laugen - Hot Dog 40 x 130g |
| 1355 | Laugenstangen 80x100 g Stck |
| 1432S | Laugenstange geschnitten (80x100g/Krt), per Stck |
| 1431D | Mini - Laugenknoten 120 Stck |
Brötchen, Baguette & Brot
| 1374K | Käsebrötchen 80 x 60g /Krt |
| 1371 | Bagel-Natur/Mohn per Stck (36 x 75g) |
| 1432W | Baguette - Variation mediterran |
| 1433Z | Bauernbaguette 26 x 280g per Stck |
| 1431O | Bergsteigerbrot, 500 gr Stck |
| 1431H | Brotkorb, 6 x 500 g |
| 1433B | Focaccia 24 x 400g |
| 1431P | Frühstückskörbchen |
| 1433R | Rustikales Baguette, 550g pro Stück, Roggenmischbrot |
| 1435P | Peperoni - Ring, 14 x 300g |
| 1433 | Mehrkornbrötchen 100 x 80g/Krt |
| 1435Q | Mini - Variation Rustikal 160 x 35g /Krt |
| 1435R | Mini - Brötchen mediterran. Variationen, 160 x 35g |
Pizza, Snacks & Fingerfood
| 1433F | Steinofen-Pizza, verschiedene Sorten, 10x350g/Krt, per Stck |
| 1430O | Elsässer Flammkuchen per Stück |
| 1410W | Flammkuchen Läse - Lauch per Stck |
| 1432D | Mini - Pizza Drei Käse/ Tomate-Mozzarella |
| 1431M | Mini - Pizza Salami/Prosciutto |
| 1431G | Blechpizza Schöller VE 4 x 900 g, pro Stück |
| 1433I | Gastronorm-Pizza mit Tomatensauce, 8 x 970g/Krt per Stck |
| 1433G | Gastronorm-Pizza Salami, 6 x 1260g/Krt, per Stck |
| 1433H | Gastronorm-Pizza Schinken-Champignon,5 x 1260g/Krt/ Stck |
| 1432M | Ciabatta 3 - Käse, vorgebacken |
| 1432N | Ciabatta Thunfisch, vorgebacken |
| 1434L | Mischkarton pikante Minis |
| 1435K | Mischkarton pikante Mini - Croissant |
| 1429N | Partygebäck Käse |
| 1429O | Partygebäck Lachs |
| 1429V | Partygebäck - Schinken - Käse, Karton |
| 1378A | Schinken - Champignon - Baguette 36 x 150g |
| 1431N | Schinken - Käse - Croissant, 64 x 100g |
| 1434H | Hähnchenspieße - Mischkarton per Kg ( 4 Kg/Kart) |
| 1275Z | Mini Bifteki per Kg |
| 1154D | Mini - Lachsduett in Blätterteig 1,8 Kg/Krt |
| 1171H | Back - Camenbert 1,8 Kg/Krt |
| 1434D | Backkäse "Griechische Art" paniert, 36 x 50 g |
| 1434C | Champignons, paniert |
| 1438D | Dim Sum Mix Mischkarton 3,8 Kg |
FISCH
| 1433D | Atlantikzungenröllchen mit Spinat per Kg (4,08/Krt) |
| 1438F | Fischknusperlis 30g VE 5 Kg/Krt, per Kg |
| 1438Z | Knusperfilet mit Nutri-Panade per Krt (5,2 Kg/Krt) |
| 1150P | Paella - Pfanne per Kg |
| 1150T | Thai-Pfanne per Kg |
Fleischzubereitung
| 1438N | Nürnberger Rostbratwurst a 25g per Kg |
| 1431K | Buffalo - Chicken - Wings |
| 1431E | Ente halbe, vorgebraten, ohne Knochen, ca 300g |
Gemüsespezialitäten
| 1438P | Prinzeßbohnen im Speckmantel per Stck |
| 1438G | Gemüse - Reibekuchen 3 Kg/Krt ca. 50 Stck, pro Kg |
| 1436G | Gemüsespiess 20 x 100g, 2 Kg/Krt, per Kg |
Obst
| 1433E | Exotischer Fruchtsalat |
| 1438O | Blutorangensaft per Ltr |
Pasta & Regionale Spezialitäten
| 1436C | Cannelloni Buitoni, mit Rindfleischfüllung VE 3 x 2 KG, per Kg |
| 1436N | Cannelloni alla Nonna Buitoni, VE 3 x 2 Kg, per Kg |
| 1434B | Lasagne Bolognese 12x340g, per Stck |
| 1431B | Tortelloni Di Manzo (Rindfleischfüllung) VE 6 Kg per Kg |
| 1432O | Tortelloni mit Ricotta - Spinat - Füllung "Nature"; per Kg |
| 1434A | Schwäb. Eierspätzle 3 x 1 Kg |
| 1434I | Schupfnudeln |
| 1434K | Sauce al Pesto |
Eintöpfe & Suppen
| 1430X | Tomatencremsuppe 250 ml im Kochbeutel |
| 1438Y | Steinpilzcremesuppe 250 ml im Kochbeutel |
| 1435A | Wedges, Kartoffelspalten, mit Schale, gewürzt |
| 1434A | Schwäb. Eierspätzle 3 x 1 Kg |
| 1434I | Schupfnudeln |
| 1434K | Sauce al Pesto |
Schöller Milchprodukte
| 1435B | Schlagsahne 1000g Dose |
| 3967 | Buffet - Butter 10g/Stück, 5 Kg/Krt |