Schöller Runde Kuchen
| 1427B | Apfelkuchen mit Butterstreusel |
| 1427X | Gedeckter Apfelkuchen - Normalkost |
| 1429H | Erdbeer - Kuchen |
| 1410O | Himbeerkuchen |
| 1600B | Kirschkuchen ohne Streusel |
| 1427E | Aprikosen - Käsekuchen |
| 1428Z | Käsekuchen, 1750 g |
| 1429A | Käsekuchen mit Rosinen |
| 1427H | Kirsch - Streusel - Kuchen rund |
| 1429E | Mandel-Bienenstich rund |
| 1429R | Marmor - Napf - Kuchen |
| 1400N | Nusskuchen 1000g 2 Stck/Krt |
| 1410J | Nuss - Schoko - Kuchen |
| 1426U | Oma's Landkuchen Hefezopf 2 x 1,4 Kg/Krt |
| 1426L | Oma's Landkuchen, Zwetsche/Kirsche/Apfel, 2.800-3.400g |
| 1426S | Oma's Landkuchen, Butter 2 x 1000g /Krt |
| 1243L | Oma's Landkuchen Blaubeere 3.400g |
| 1374L | Oma's Landkuchen Rhabarber |
| 1434XY | Oma's Landkuchen, Käse-Aprikose/Mohn, 3.300-3.400g |
| 1410N | Schwedischer - Mandelkuchen |
| 1421 | Rhabarber - Stachelbeer - Baiser - Kuchen |
| 1427G | Rotwein - Birnen - Kuchen |
| 1398R | Russischer Zupfkuchen |
| 1427S | Schoko - Kokos Kuchen |
| 1399M | Schokokuchen 2 St/Krt |
| 1600C | Schoko - Orangen - Kuchen |
| 1600P | Smarties Schokolinsen Kuchen |
| 1410K | Zebra - Kuchen |
| 1400Z | Zitronenkuchen 1000g 2 Stck/Krt |
Runde Kuchen vorgeschnitten
| 1400K | Gedeckter Apfelkuchen 2.500g |
| 1428C | Premium - Apfelkuchen |
| 1377O | Obstkuchen 1500g |
| 1600K | Erdbeerkuchen 1.750g |
| 1600N | Himbeerkuchen 1.500g |
| 1600B | Kirschkuchen ohne Streusel 1.500g |
| 1600F | Mandel - Bienenstich |
| 1600M | Pflaumenkuchen 1.550g |
| 1410A | Käsekuchen 2.150g |
| 1227C | Heidelbeer - Buttermilch - Kuchen 1700g |
| 1700Q | Olivia`s Bakery Cheesecake |
| 1410K | Tupfen - Kuchen 1900g, vorgeschnitten |
| 1429Z | Mandrinen - Käsekuchen 2250g, vorgeschnitten |
| 1399A | Schokoladen - Torte Premium |
| 1399C | Malakofftorte |
Plattenkuchen vorgeschnitten
| 1410M | Kirsch-Pudding-Schnitte |
| 1429X | Apfelkuchen-Schnitte |
| 1427Z | Aprikosen - Marmor - Schnitte |
| 1429G | Butterkuchen, geschnitten |
| 1429F | Donauwelle vorgeschnitten |
| 1426P | Himbeer - Johannisbeer - Schnitte 2.400g |
| 1426K | Käse - Butterstreusel - Schnitte 2.600g |
| 1410L | Käsekuchen Schnitte 3.000g |
| 1426M | Käse - Mandarinen - Schnitte 2.900g |
| 1429C | Kirschkuchen - Schnitte |
| 1429 | Marmorkuchen - Schnitte 1.500g |
| 1429J | Pflaumen - Streuselkuchen - Schnitte 3.000 g |
| 1429P | Zitronenkuchen - Schnitte 1.700g |
| 1410M | Kirsch - Rhabarber - Schnitte |
| 1135A | Brownies Olivia's Bakery 24 Stck/Krt |
| 1430U | Mohn - Streuselkuchen - Schnitte |
| 1428B | Rhabarber - Stachelbeerkuchen - Schnitte, 2500g |
| 1429W | Variationen von Plattenkuchen per Stck |
| 1135M | Kuchen - Minis vorgeschnitten, 144 Portionen |
| 1430Z | Zwetschgenkuchen - Schnitte |
| 1374L | Kuchen - Ecken 48 Portionen, versch. Sorten |
| 1432A | Frucht- & Korn- Ecken, 24 Portionen, versch. Sorten |
Plattenkuchen ungeschnitten - Streifen
| 1426T | Apfelkuchen - Platte 2900g |
| 1146L | Käsekuchen - Platte |
| 1426R | Rhabarber-Stachelbeerkuchen-Platte, 2.750g |
| 1429D | Zwetschgen - Kuchen - Platte |
| 1410P | Donauwelle - Kuchenstreifen 2.250g |
| 1398M | Mandelkuchen spanische Art |
| 1417B | Schoko- / Karamellkuchen - Streifen 1350g per Krt |
| 1600P | Smarties Kuchenstreifen |
Süsses Kleingebäck, fertig gebacken
| 1371B | Mini - Berliner 108 Stck/Krt |
| 1430V | Amerikaner 42 x 110g /Krt |
| 1391 | Berliner gefüllt per Stck |
| 35399 | Donut Aprikose/Himbeer |
| 1275S | Donut Caramel /Vanille / Nougat 70g, 48 Stck per Krt |
| 1389A | Donut Choc 48 x 70g |
| 1389B | Donut 48 x 55g (mit Kristallzucker) |
| 1389C | Mischkarton Mini-Donuts 3 x 50 Stck a 12g /Krt |
| 1427J | Mini - Sahne - Windbeutel 1.020g |
| 1275U | Mischkarton Mini-Muffins,154 x 11 g/ Krt |
| 1146E | Mischkarton Mini-Muffins Lemon & Choc |
| 1389M | Muffin Blueberry |
| 1430S | Muffin Schoko 36 x 65 g |
| 1430T | Rosinenbrötchen 80 x 65g/Krt per Stck |
| 1600D | Streuseltaler 30 Stck per Krt |
| 1600S | Johannisbeer - Streuseltaler 30 Stck per Krt |
| 1428Q | Belgische Waffeln 64x100g /Krt |
Süsses Kleingebäck, vorgebacken
| 1430Q | Apfelküchle, Ringe im Teigmantel per Kg |
| 1429I | Tiroler Apfelstrudel 20 x 100 g |
| 1400L | Apfelstrudel Wiener vorgeschnitten 1440g per Stck (5/Krt) |
| 1400A | Wiener Quarkstrudel 1.440 g per Stück |
Plundergebäck, vorgegärt (Dän. Reze)
| 1389 | Apfeltaschen 40 x 110 g |
| 1377E | Himbeer - Quark - Plunder 40x110g/Krt |
| 1417A | Mini - Haselnusstaschen 75x 50g/Krt |
| 1275E | Mini - Apfeltaschen 75 x 50g/Krt |
| 1428A | Kirsch - Marzipan - Plunder 40x110g/Krt |
| 1428F | Mischkarton Süße - Minis |
| 1389D | Mischkarton süße Mini-Fruchtplunder 80 x 30g/Krt |
| 1428O | Erdbeer - Rhabarber Plunder 45 x 120g |
| 1428N | Nuss - Schnecke 40 x110g/Krt |
| 1429K | Kirschtaschen 40 x 110g |
| 1430E | Quark - Plunder 100 g |
| 1429S | Vanille - Rosinenschnecke, 50 x 100 g |