Wurstware Geflügel
Geflügelwurst, rein Geflügel - Stückware
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geflügel in Aspik
| 759P | Geflügelsülze einfach |
| 752F | Pute in Aspik |
| 753F | Hähnchen in Aspik |
| 770F | Mixgemüse in Aspik |
| 770A | Mixgemüse in Aspik geschnitten |
| 756F | Corned Turkymeat, in Aspik |
Putenbrust
| 966P | Puten – Pasteten, Stückware |
| 755A | Putenbrust gegart, geschnitten, per Kg |
| 764F | Putenbrust, rustikal, gegart, geräuchert, ohne Haut im Ganzen |
Putenwurst geschnitten 500g - Aufschnitt
| 751F | Putenmortadella mit Pistazien |
| 755J | Putenmortadella mit Paprika |
| 754A | Corned Turkymeat in Aspik |
| 755W | Puten – Salami 90er |
| 755H | Putenlyoner mit Paprika |
| 755B | Putenlyoner |
| 755C | Putenjagdwurst |
| 755D | Putenbierschinken |
| 755E | Putenbrust in Aspik |
| 755G | Hähnchenbrust in Aspik |
| 760G | Putenfleischkäse |
| 765G | Putenwurstsortiment Gourmet |
| 755X | Putenwurstsortiment |
Schwein
Wurst - Sortiment per Stück
| 712 | Corned Beef Rind | |
| 779F | Fleischwurst /Schinkenwurst | |
| 779K | Fleischwurst, gewürfelt, in Streifen | |
| 779G | Fleischwurst im Ring | |
| 779H | Fleischwurst, mit Champignons | |
| 779I | Fleischwurst, mit Paprika | |
| 779J | Fleischwurst, mit Ei | |
| 779S | Schinkenröllchen mit Meerrettich | |
| 817A | Leberkäse, fein | |
| 817F | Hackbraten, grob | |
| 817P | Pizza – Hackbraten | |
| 774F | Bierschinken | |
| 776F | Jagdwurst | |
| 774G | Bierwurst | |
| 775F | Mortadella | |
| 775G | Lyoner | |
| 780E | Mett gekocht / Heidefrühstück | |
| 784F | Zungenwurst | |
| 780Y | Zwiebelmett gekocht | |
| 806F | Wurstsortiment 6-fach, geschnitten | |
| 806S | Aspik – Sortiment geschnitten | |
| 216G | Krakauer Wurstaufschnitt | |
| 791K | Kaiserfleisch in Scheiben | |
Wurstabschnitte gemischt, gewürfelt
| 789F | Hinterkochschinken, rund |
| 789G | Hinterkochschinken, 1a, mit Schwarte |
| 790H | Hinterkochschinken geräuchert (Farmerschinken) |
| 791A | Kochschinken, in Streifen, gewürfelt, 8mm x 8mm |
| 791F | Vorderkochschinken |
Blut -, Leberwurst
| 785F | Blutwurst ohne Mehl, Hausmacher Art |
| 785G | Leberwurst ohne Mehl, Hausmacher Art |
| 780G | Leberrolle |
| 786F | Blutwurst mit Mehl, Hausmacher Art |
| 786G | Leberwurst mit Mehl, Hausmacher Art |
| 786S | Portions – Würstchen 25g, alle Sorten, per Stck |
| 786T | Portions – Geflügelleberwurst rein, per Stck |
| 812F | Schlachtplatte, Blutwurst, Leberwurst, 50 g |
| 806I | Röstzwiebel – Leberwurst, 0,5 Kg |
| 806G | Möpkenbrot mit Rosinen |
| 806P | Leberwurst, Pfälzer Ring |
Bratenaufschnitt
| 793E | Fleischpasteten |
| 781G | Kaiserfleisch, Kasslerlachs, gekocht |
| 813G | Schweinebratenaufschnitt, Pfeffer-, Kräuterkruste |
Bratwurst
Bratwurst
| 770J | Bratwurst grob, gebrüht a 25 g, per Kg |
| 770K | Bratwurst grob, gebrüht a 50 g, per Kg |
| 776G | Krakauer Bratwürstchen |
| 770M | Käse – Bratwurst |
| 771A | Rostbratwurst, 110 g, Stck |
| 771E | Rostbratwurst, 120 g, Stck |
| 771F | Rostbratwurst, 100 g, Stck |
| 770G | Bratwurst-Gulasch per Kg |
| 771G | Bratwurstschnecken |
| 770P | Bratwurstschnecken gebrüht/ Grillschnecken |
| 772A | Bratwurst, grob, gebrüht |
| 772F | Bratwurst, grob, frisch |
| 771K | Käse – Krakauer per Kg |
Rind
Rindfleischprodukte
| 782H | Rinderbratwurst /-wiener per Kg |
| 780F | Deutsches Cornedbeef |
| 782F | Rinderwurst |
| 808G | Rindfleisch in Aspik |
| 808F | Rinder Salami |
| 808G | Rindfleisch in Aspik |
| 781F | Bündner Fleisch |
Kalb
Kalbfleischprodukte
| 804F | Kalbfleisch in Aspik |
| 804G | Kalbfleischwurst |
| 805F | Leberwurst im Golddarm per Kg |
| 805G | Kalbsleberwurst 150 g |
| 806A | Kalbsbratwurst |
Bockwurst / Wiener
Bockwurst / Wiener
| 810B | Bockwurst/Knacker 80 – 150g |
| 810D | Bockwurst in Eigenhaut, 10 St Glas, 50 g |
| 772G | Weisswurst |
| 810F | Wiener Würstchen |
| 811A | Bockwurst in Scheiben |
Dauerwurst
Dauerwurst
| 793E | Schinkenwurst Hardemarscher, Dölling |
| 793F | Mettwurst, lufttrocken |
| 794F | Sommerwurst Kal. 70 |
| 796U | Sommerwurst Kal. 90 |
| 796E | Salami1a, Meisterklasse |
| 794G | Salami in Streifen/Würfel per Kg |
| 795G | Cervelat-Schlackwurst |
| 796Z | Landcervelatwurst Stückware |
| 796F | Landsalami Stückware |
| 795F | Kantsalami |
| 796G | Kirschwassersalami |
| 795I | Italienische Salami, Milano |
| 796F | Salami, weiss / Landsalami |
| 796G | Pizza – Salami in Streifen |
| 800G | Pfeffersalami halbrund |
| 792F | Dauerwurstsortiment |
| 800S | Salami mit Pfeffer- / Käse- /Kräutermantel |
| 812B | Debreziner |
| 812C | Cabanossi |
| 812E | Rauchpeitschen Waldecker per Kg |
| 816H | Pfefferbeisser ca. 80g per Kg |
| 812D | Landjäger |
| 815F | Kohlwurst frisch |
| 816G | Kohlwurst geräuchert |
| 773G | Mettenden in Scheiben |
| 773F | Rauchendchen / Mettendchen |
Schinkenprodukte
Schinkenprodukte
| 801F | Schinkenspeck, geräuchert |
| 800F | Schinkenspeck, geschnitten |
| 797F | Kernschinken, lufttrocken |
| 798G | Kernschinken, geräuchert |
| 799F | Schinken, geräuchert |
| 800T | Tiroler Schinken |
| 801S | Serrano Schinken ohne Knochen |
| 801G | Serrano Schinken m. Knochen |
| 801H | Serrano Salami |
| 801P | Pata negra Schinken, original |
| 802F | Parmaschinken, Original |
| 796L | Ardenner Schinken |
| 798F | Schwarzwälder – Kernschinken, Wein |
| 787F | Lachsschinken |
| 787N | Nußschinken geräuchert |
Streichwurst
Streichwurst
| 815G | Streichwurst grob |
| 813J | Streichwurst fein (Teewurst) |
| 780D | Zwiebelmett |
Sülzen
Sülzen
| 812G | Schwartemagen |
| 788F | Sülze Hausmacher Art |
| 808I | Zwiebelfleisch |
| 812I | Schweinskopfsülze ca. 2,5 Kg |
Aufschnitt geschnitten
Aufschnitt geschnitten 500g - Schwein
| 806Y | Wurstsortiment geschnitten |
| 806X | Gourmet-Sortiment: Bratenaufschnitt, Pasteten |
| 700 | Salami 1a |
| 701 | Frühstücksmett in Gelee |
| 703 | Parmesan – Salami |
| 704 | Peperoni – Salami Kal. 40 |
| 705 | Hinterkochschinken |
| 706 | Vorderkochschinken |
| 707 | Kernschinken ger. |
| 724 | Cervelatwurst 1a /Schlackwurst |
| 708 | Frühstücksschinken |
| 732A | Schweinebraten, schwarz geräuchert |
| 710 | Lachsschinken |
| 711 | Zungenwurst |
| 712 | Deutsches Corned Beef Rind |
| 713 | Fleischwurst / Schinkenwurst |
| 714 | Bierschinken |
| 715 | Bierwurst |
| 716 | Lyoner |
| 755P | Lyoner mit Paprika |
| 717 | Jagdwurst |
| 718 | Mortadella mit Champignons |
| 719 | Mortadella mit Pistazien |
| 720 | Fleischkäse, grob |
| 721 | Leberkäse, fein |
| 779B | Blutwurst/ Rotwurst |
| 723A | Wildschweinpastete |
| 789S | Schinkensülze geschnitten |
| 725 | Schwartemagen |
| 733 | Mixgemüse in Aspik geschnitten |
| 732 | Schweinebraten natur SL |
| 791G | Krustenbraten |
| 794K | Katenrauchwurst |
| 727 | Serrano Salami |
| 728 | Serrano Schinken |
| 729 | Italienische Salami |
| 730 | Parmaschinken |
Aufschnitt geschnitten 500g - Pute
| 751F | Putenmortadella mit Pistazien | |
| 755J | Putenmortadella mit Paprika | |
| 754A | Corned Turkymeat in Aspik | |
| 755W | Puten – Salami 90er | |
| 755H | Putenlyoner mit Paprika | |
| 755B | Putenlyoner | |
| 755C | Putenjagdwurst | |
| 755D | Putenbierschinken | |
| 755E | Putenbrust in Aspik | |
| 755G | Hähnchenbrust in Aspik | |
| 760G | Putenfleischkäse | |
| 765G | Putenwurstsortiment Gourmet | |
| 755X | Putenwurstsortiment | |