Tiefkühlbackwaren
| 1433S | Steinofenbaguette 340 g |
| 1356 | Baguette, vorgebacken, 24 Stck, per Karton, 250 g |
| 1363 | Bäckerbrötchen 65 g |
| 1364 | Blätterteigpastete, 30 g |
| 1351 | Blätterteigplatten |
| 1374 | Mini-Frühstücks-Mix 40 g, 160 Stck per Karton |
| 1352 | Brotteig per Kg |
| 1399 | Vier-Brötchen-Mix 85g; 4 verschiedene Sorten /Krt per Stck |
| 1370 | Zwiebelbaguette 125 g |
| 1360 | Kaiserbrötchen / Mohn, Sesam pro Stck, VE 50 Stück/Karton |
| 1360N | Kaiserbrötchen natur |
| 1355 | Laugenstangen 100 g Stck Schöller |
| 1359 | Mini Baguette 90 g, 65 Krt |
| 1359B | Baguette Brötchen 55 g |
| 1356B | Baguette 130g per Stck (60 Stck/Krt) |
| 1371L | Laugenkonfekt 150 Stck/Krt |
| 1358 | Party - Broträder mit Mohn / Sesam / Kümmel |
| 1374D | Ciabatta Brötchen 58g, 120 Stck/Krt |
| 1352B | Schinken - Käse - Croissant, 90 g |
| 1352A | Snackteig-Platte, pro Stck |
| 1374C | Ciabatta natur, 250 g |
| 1377I | Knoblauchbaguette per Stück |
| 1354 | Laugenbrezel MAXI, 160g |
| 1367 | Wiesenlaugenbrezel 150g |
| 1366 | Laugenbrötchen |
| 2127 | Finnenbaguette per Stück (6 St per Krt) |
| 1377Q | Pizzaboden, 29 cm a 290g, VE 20 Stck/Karton |
| 1377G | Pizzaboden, 22 cm a 210 g, VE 24 Stck /Karton |
| 1377P | Pizzaboden, 17 cm a 100 g, VE 96 Stck /Karton |
| 1377H | Fladenbrot |
| 1378A | Kornspitz 80g; 30 Stck/Krt |
| 1378B | Ciabatta 110g, 55 Stck/Krt |
| 1378C | Kürbiskernbrötchen |
| 1378D | Bauernschrippe |
| 1378E | Frankfurter Doppelweck |
| 1361A | Mini-Quiches 3-fach sortiert, a 16 g, 192 St/Krt |
| 4120 | Wikinger Brötchen, dunkel |
| 1361B | Weltmeisterbrötchen 70 g, 40 Stck/Karton |
| 1361C | Mehrkornstange 280 g, 24 Stck/Karton |
| 1361D | Roggenbrötchen 65 g, 40 Stck/Karton |
| 1361E | Mehrkornbrötchen 85 g, 100 Stck/Karton |
| 1377XX | Hamburger Brötchen Big Gaint |
| 1373 | Mini-Pasteten gemischt per Stück |
| 1371 | Bagel-Natur-Mohn per Stck |
| 1371A | Bruschetta Mischkiste pro Stck, 81 Stck/Krt |
| 1371B | Mini-Berliner pro Stck, 70 Stck/Krt |
| 1374B | Toastbrot, geschnitten |
| 1359S | Sonnenblumenbrötchen |
| 1359M | Meisterbrötchen 65g, 5 x 20 Stck/Krt, per Stck |
| 1371S | Spezial-Baguette-Kiste 4 - fach, 4 x 7 Stck, Edna, per Stck |
| 1371G | Gourmet-Baguette-Kiste 28 Stck, Edna, per Stck |
| 1371J | Jourgebäck, 4-fach sortiert, 80x32g (Mini-Brötchen), Edna |
| 1371O | Olivenbaguette 280g, 28 St/Krt, per Stck, Edna |
| 1371P | Mini - Schoko - Brötchen, 150x25g, Edna |
| 1374G | Mini-Plunder-Mix 100 x 42g per Krt |
| 1364A | Donut Mischkarton ungefüllt, per Stck (40 Stck/Krt) |
| 1371Q | Pizza - Snack 145g, 30 Stck/Krt |
| 1371R | Toskanische Brötchen 80g, per Stck |
| 1431Z | Mini - Kaiserbrötchen 40g; 160 Stck/Krt, Back-Shop |
| 1374K | Käsebrötchen 30 St/Krt per Stck Edna |
| 1374M | Mehrkornkrüstchen 100 St/Krt, per Stck Edna |
| 1374N | Mini-Plundergebäck-Sortiment, 120 St/Krt Edna |
| 1135A | Brownies, 84 St/Krt per Krt Edna |
| 1374H | Berliner mit Himbeer - Johannisbeere, 40 Stck/Krt Edna |
| 1372 | Mini - Pastete, 48 Stück |
| 1372A | Brötchenkonfekt 6 Sorten Mixkarton, per Stck |
| 1430T | Rosinenbrötchen 50 x 60g/Krt per Stck |
| 1364B | Butter-Croissant mit Frischkäse per Stck (64x100g/Krt) |
| 1364K | Knusperstange m Tomatensauce/Käse/Schinken 35x150g/Krt |
| 1435R | Mini - Brötchen Variation mediterran, 160 x 35g/Krt |
| 1371M | Mini - Laugen - Konfekt 180 St/Krt |
| 1435H | Brote, verschiedene Sorten per Kg |
| 987I | Buttercroissant (80x55g/Krt), per Stck Edna |
| 989K | Dinner-Rolls Mischkarton (120x45g) per Krt Edna |
| 1433P | Pizza diverse Sorten |
| 1430N | Strudelteig pro Kg, VE 80 Blätter a 50 g/ Karton. |
Schöller - Torten
| 1424 | Ananas - Joghurt-Torte |
| 1425 | Beerenfrucht - Torte |
| 1146A | Brombeer - Joghurt - Torte |
| 1429B | Creme Ricotta Pfirsich - Torte |
| 1410F | Eierlikörtorte |
| 1426N | Erdbeer - Buttermilch - Torte |
| 1430 | Erdbeer - Sahne - Torte |
| 1420 | Frankfurter Kranz |
| 1398K | Fruchttorten Mischkarton 4 x 1/4 Himbeer/Mandarine/Joghurt |
| 1418 | Himbeer - Käse - Sahne -Torte |
| 1413J | Joghurt - Birne - Torte |
| 1417 | Käse - Sahne - Torte |
| 1419 | Mandarinen - Käse Sahnetorte |
| 1423 | Mango - Creme - Fraiche - Torte |
| 1422 | Maracuja - Torte |
| 1410B | Marc de Champagne Torte |
| 1410H | Marzipan - Amaretto - Torte |
| 1400C | Mokka Kranz 1600g |
| 1410C | Mousse au chocolat Torte |
| 1416 | Nuss - Sahne - Torte |
| 1428 | Praliness - Noisette |
| 1427R | Rübli - Torte |
| 1427F | Sacher Torte |
| 1412 | Schoko - Royal - Torte |
| 1410D | Schwarzwälder - Kirsch - Torte |
| 1410A | Creme Nougat-Torte |
| 1415 | Tiramisu - Torte |
| 1429M | Latte Macciato - Torte |
| 1430G | Panna Cotta Heidelbeer Torte |
| 1427A | Torten - Mischkarton |
| 1398C | Weisse Schokoladen - Noisette - Torte |
Torten vorgeschnitten
| 1398B | Prachtstück Flocken-Sahne-Torte |
| 1374O | Prachtstück Eierlikör/ Mousse-au-chocolat-Torte |
| 1600A | Prachtstück Schwarzwälder-Kirsch /Käse-Sahne-Torte |
| 1413 | Prachtstück Nuss-Sahne/ Himbeer-Käse-Sahne Torte |
Schöller - Sahneschnitten / Rollen
| 1429L | Biskuitrolle Zitrone 800 g |
| 1430Y | Biskuitrolle Cappuccino 800 g |
| 1426B | Beeren - Buttermilch - Schnitte 2000 g |
| 1399B | Buttermilch - Blaubeer - Schnitte |
| 1426A | Erdbeer - Käse - Sahneschnitte, 1950g |
| 1426H | Himbeer - Käse - Sahneschnitte 2000 g |
| 1400M | Latte Macchiato - Sahneschnitte |
| 1410R | Mandel - Bienenstich - Schnitte |
| 1413B | Pfirsich - Melba - Schnitte |
| 1427P | Sacher - Schnitte |
| 1410G | Schwarzwälder - Kirschschnitte |
| 1400G | Tiramisu - Schnitte |
| 1398Z | Zitronen - Limetten - Sahneschnitte |
Diabetikersortiment
| 1400H | Diabetiker - Zitronen - Mousse, 2 Stck/Krt |
| 1400I | Diabetiker - Erdbeer-Joghurt - Mousse, 2 Stck/Krt |
| 1427 | Torten - Mischkarton für Diabetiker |
| 1429T | Variationen von Plattenkuchen für Diabetiker |
| 1427C | Gedeckter Apfelkuchen für Diabetiker |
| 1400K | Käsekuchen für Diabetiker |
Schöller Runde Kuchen
| 1427B | Apfelkuchen mit Butterstreusel |
| 1427X | Gedeckter Apfelkuchen - Normalkost |
| 1429H | Erdbeer - Kuchen |
| 1410O | Himbeerkuchen |
| 1600B | Kirschkuchen ohne Streusel |
| 1427E | Aprikosen - Käsekuchen |
| 1428Z | Käsekuchen, 1750 g |
| 1429A | Käsekuchen mit Rosinen |
| 1427H | Kirsch - Streusel - Kuchen rund |
| 1429E | Mandel-Bienenstich rund |
| 1429R | Marmor - Napf - Kuchen |
| 1400N | Nusskuchen 1000g 2 Stck/Krt |
| 1410J | Nuss - Schoko - Kuchen |
| 1426U | Oma's Landkuchen Hefezopf 2 x 1,4 Kg/Krt |
| 1426L | Oma's Landkuchen, Zwetsche/Kirsche/Apfel, 2.800-3.400g |
| 1426S | Oma's Landkuchen, Butter 2 x 1000g /Krt |
| 1243L | Oma's Landkuchen Blaubeere 3.400g |
| 1374L | Oma's Landkuchen Rhabarber |
| 1434XY | Oma's Landkuchen, Käse-Aprikose/Mohn, 3.300-3.400g |
| 1410N | Schwedischer - Mandelkuchen |
| 1421 | Rhabarber - Stachelbeer - Baiser - Kuchen |
| 1427G | Rotwein - Birnen - Kuchen |
| 1398R | Russischer Zupfkuchen |
| 1427S | Schoko - Kokos Kuchen |
| 1399M | Schokokuchen 2 St/Krt |
| 1600C | Schoko - Orangen - Kuchen |
| 1600P | Smarties Schokolinsen Kuchen |
| 1410K | Zebra - Kuchen |
| 1400Z | Zitronenkuchen 1000g 2 Stck/Krt |
Runde Kuchen vorgeschnitten
| 1400K | Gedeckter Apfelkuchen 2.500g |
| 1428C | Premium - Apfelkuchen |
| 1377O | Obstkuchen 1500g |
| 1600K | Erdbeerkuchen 1.750g |
| 1600N | Himbeerkuchen 1.500g |
| 1600B | Kirschkuchen ohne Streusel 1.500g |
| 1600F | Mandel - Bienenstich |
| 1600M | Pflaumenkuchen 1.550g |
| 1410A | Käsekuchen 2.150g |
| 1227C | Heidelbeer - Buttermilch - Kuchen 1700g |
| 1700Q | Olivia`s Bakery Cheesecake |
| 1410K | Tupfen - Kuchen 1900g, vorgeschnitten |
| 1429Z | Mandrinen - Käsekuchen 2250g, vorgeschnitten |
| 1399A | Schokoladen - Torte Premium |
| 1399C | Malakofftorte |
Plattenkuchen vorgeschnitten
| 1410M | Kirsch-Pudding-Schnitte |
| 1429X | Apfelkuchen-Schnitte |
| 1427Z | Aprikosen - Marmor - Schnitte |
| 1429G | Butterkuchen, geschnitten |
| 1429F | Donauwelle vorgeschnitten |
| 1426P | Himbeer - Johannisbeer - Schnitte 2.400g |
| 1426K | Käse - Butterstreusel - Schnitte 2.600g |
| 1410L | Käsekuchen Schnitte 3.000g |
| 1426M | Käse - Mandarinen - Schnitte 2.900g |
| 1429C | Kirschkuchen - Schnitte |
| 1429 | Marmorkuchen - Schnitte 1.500g |
| 1429J | Pflaumen - Streuselkuchen - Schnitte 3.000 g |
| 1429P | Zitronenkuchen - Schnitte 1.700g |
| 1410M | Kirsch - Rhabarber - Schnitte |
| 1135A | Brownies Olivia's Bakery 24 Stck/Krt |
| 1430U | Mohn - Streuselkuchen - Schnitte |
| 1428B | Rhabarber - Stachelbeerkuchen - Schnitte, 2500g |
| 1429W | Variationen von Plattenkuchen per Stck |
| 1135M | Kuchen - Minis vorgeschnitten, 144 Portionen |
| 1430Z | Zwetschgenkuchen - Schnitte |
| 1374L | Kuchen - Ecken 48 Portionen, versch. Sorten |
| 1432A | Frucht- & Korn- Ecken, 24 Portionen, versch. Sorten |
Plattenkuchen ungeschnitten - Streifen
| 1426T | Apfelkuchen - Platte 2900g |
| 1146L | Käsekuchen - Platte |
| 1426R | Rhabarber-Stachelbeerkuchen-Platte, 2.750g |
| 1429D | Zwetschgen - Kuchen - Platte |
| 1410P | Donauwelle - Kuchenstreifen 2.250g |
| 1398M | Mandelkuchen spanische Art |
| 1417B | Schoko- / Karamellkuchen - Streifen 1350g per Krt |
| 1600P | Smarties Kuchenstreifen |
Süsses Kleingebäck, fertig gebacken
| 1371B | Mini - Berliner 108 Stck/Krt |
| 1430V | Amerikaner 42 x 110g /Krt |
| 1391 | Berliner gefüllt per Stck |
| 35399 | Donut Aprikose/Himbeer |
| 1275S | Donut Caramel /Vanille / Nougat 70g, 48 Stck per Krt |
| 1389A | Donut Choc 48 x 70g |
| 1389B | Donut 48 x 55g (mit Kristallzucker) |
| 1389C | Mischkarton Mini-Donuts 3 x 50 Stck a 12g /Krt |
| 1427J | Mini - Sahne - Windbeutel 1.020g |
| 1275U | Mischkarton Mini-Muffins,154 x 11 g/ Krt |
| 1146E | Mischkarton Mini-Muffins Lemon & Choc |
| 1389M | Muffin Blueberry |
| 1430S | Muffin Schoko 36 x 65 g |
| 1430T | Rosinenbrötchen 80 x 65g/Krt per Stck |
| 1600D | Streuseltaler 30 Stck per Krt |
| 1600S | Johannisbeer - Streuseltaler 30 Stck per Krt |
| 1428Q | Belgische Waffeln 64x100g /Krt |
Süsses Kleingebäck, vorgebacken
| 1430Q | Apfelküchle, Ringe im Teigmantel per Kg |
| 1429I | Tiroler Apfelstrudel 20 x 100 g |
| 1400L | Apfelstrudel Wiener vorgeschnitten 1440g per Stck (5/Krt) |
| 1400A | Wiener Quarkstrudel 1.440 g per Stück |
Plundergebäck, vorgegärt (Dän. Reze)
| 1389 | Apfeltaschen 40 x 110 g |
| 1377E | Himbeer - Quark - Plunder 40x110g/Krt |
| 1417A | Mini - Haselnusstaschen 75x 50g/Krt |
| 1275E | Mini - Apfeltaschen 75 x 50g/Krt |
| 1428A | Kirsch - Marzipan - Plunder 40x110g/Krt |
| 1428F | Mischkarton Süße - Minis |
| 1389D | Mischkarton süße Mini-Fruchtplunder 80 x 30g/Krt |
| 1428O | Erdbeer - Rhabarber Plunder 45 x 120g |
| 1428N | Nuss - Schnecke 40 x110g/Krt |
| 1429K | Kirschtaschen 40 x 110g |
| 1430E | Quark - Plunder 100 g |
| 1429S | Vanille - Rosinenschnecke, 50 x 100 g |