Tiefkühlprodukte
Salomon Produkte
| 1436 | Chik'n Double Stick, Mediterran/Sweet Chilli |
| 1436A | Chik'n Sweet Pepper Stick |
| 1437 | Knusperfisch "Eperlano" gefroren |
| 1437A | Asian Fingerfood herzhaft per Kg |
| 1437B | Red Thai Dip 2 Ltr |
| 157C | Crispy Chicken Fingers |
| 202F | Barbecue Chicken Wings vorgegart |
| 202P | Chik'n Fingers Coconut gegart 5 Kg/Krt pro Kg |
| 1437T | Chik'n Fingers Tikka, 5 x 1 Kg/Krt pro Kg |
| 202R | Kotelettrippe HITRips gegart mit Sauce 4,4 Kg/Krt pro Kg |
| 1432F | Wrap, natur, Tortillia, 30cm, per 12 Stck |
| 1432G | Wrap,mit Spinat, 30cm, Tortilla, per 12Stck |
| 1432C | Mozarellasticks, 2 Kg, per Kg |
| 1431R | Fish Double Stick sweet Chili per Kg |
| 1430R | Onion Rings im Bierteig, Kg |
| 1430L | Shrimps Poppers mit Käsecreme,1,81 Kg im Karton, Kg |
| 1430K | Poppers Käsecreme, Kg |
| 1431X | Jalapeno - Poppers Red Hot Chili |
| 1243T | Olivenos per Kg |
| 202Q | Hachfleischbällchen Rind HITBalls Classic 10 Kg/Krt pro Kg |
| 264X | Chik'n Pineapple Sticks |
| 1436B | Chicken Teriyaki Sticks, diverse Sorten per Kg |
| 1436S | Sushi Rolls Seafood 5 Sorten |
| 1436V | Sushi Rolls vegetarisch 5 Sorten |
| 1436X | Grill-Gemüse Extra |
| 1437S | Sundried Tomato Cheese |
| 1436R | Santa Fe Quesadilla Rolls per Karton |
| 1436W | Asian Fingerfood süß per Kg |
| 1438A | Asia Cigar China Chik'n, 1600 g = 80 Stck, 2 Btl/Krt pro Kg |
| 1438B | Asia Cigar Thai Chik'n,1760g = 80 Stck, 2 Btl./Krt pro Kg |
| 1432 | Dänisches Hot Dog fertig a 130g per Kg |
| 1243F | Fish Stick lemon 1,5 Kg/Btl. |
| 1438C | Mini Double Sticks "Green/ Red Chik'n" per Kg |
| 1432A | Champion Burger 12 Stck/Karton, per Stck |
| 1437W | Mini - Wrap "Oriental Chik'n" 34x 34g per Btl |
| 1437C | Chicken Tandoori Sticks per Beutel |
| 1437D | Chicken-Spieß World of India, 5 Sorten a 20 Stck |
| 1437E | Chicken Oriental Sticks per Beutel |
| 1438S | Gemüse Sticks im Tempurateig per Kg (4 Kg im Krt) |
Bonduelle / Tiekühlgemüse
| 988E | Artischockenböden |
| 989L | Auberginen gegrillt |
| 987A | Blattspinat, Portionen |
| 988D | Blumenkohl |
| 987D | Broccoli |
| 986E | Romanesco |
| 988B | Tricolora ( Broccoli, Blumenkohl, Romanesco ) |
| 986P | Paprika gelb/rot gegrillt |
| 986B | Erbsen, extra fein |
| 986J | Königserbsenschoten |
| 986F | Kaiserschoten, Zuckererbsen |
| 986M | Zucchini gegrillt |
| 988I | Zucchini in Scheiben, gelb / grün |
| 987E | Andalusisches Grillgemüse |
| 986H | Kaisergemüse |
| 988F | Kohlrabi, Stifte |
| 986D | Prinzessbohnen, extra fein |
| 986L | Stangenbrechbohnen |
| 986I | Flageolets, grüne Bohnenkerne |
| 988H | Rosenkohl a 1 Kg |
| 986G | Maiskolben super sweet |
| 987K | Karotten "Batonnet" |
| 988A | Fingermöhren |
| 988G | Mais super sweet |
| 989I | Sombrero |
| 989G | Royal / Festival |
| 989H | Lotus |
| 989J | Mondial |
| 988C | Imperial |
| 989D | Cordial |
| 989F | Eskorial |
| 987B | Gemüsemischung Texane |
| 987G | Balance Gemüsemischung |
| 989A | Suppengemüse |
| 989S | Sommergemüse |
ARDO-VRIES-GEMÜSE Kräuter
| 1009A | 8 - Kräutermischung |
| 1009C | Dill |
| 1044J | Kräuter der Provence |
| 1044I | Basilikum |
| 1044X | Estragon |
| 1009I | Petersilie |
| 1009G | Schnittlauch |
| 1009B | Knoblauch, gewürfelt |
| 1009D | Bärlauch a 3 Kg Btl. |
ARDO-VRIES-GEMÜSE Mono - Gemüse
| 1048A | Auberginen - Würfel |
| 1034A | Blattspinat, Portionen |
| 1019A | Blumenkohl Püree 5 g Portion |
| 1019F | Blumenkohl, 0 - 15 |
| 1019G | Blumenkohl, 30 - 60 |
| 1019E | Blumenkohl, 15 - 30 |
| 1001G | Brechbohnen |
| 1016G | Brechspargel |
| 1017G | Broccoli 20 - 40 |
| 1017D | Broccoli 40 - 60 |
| 1017A | Broccoli Püree 5 g Portion |
| 1010G | Dicke Bohnen |
| 1048G | Erbsen - Möhren, gemischt |
| 1036G | Erbsen, extra fein |
| 1037G | Erbsen, sehr fein |
| 1039A | Fenchel |
| 1026G | Fingermöhren / Baby Karotten extra |
| 1046I | Flageolet - Bohnen |
| 1040G | Grünkohl, grob, gehackt, Elo |
| 1049K | Kaiserschoten (Peapods) |
| 1030G | Karotten in Scheiben |
| 1031A | Karotten Püree 5 g Portion |
| 1048C | Karotten rustikal |
| 1031G | Karotten, gestiftelt |
| 1032G | Karotten, gewürfelt |
| 1019I | Kidney - Bohnen, rot |
| 1022G | Kohlrabi - Stifte, holzfrei |
| 1044Y | Mini Maiskolben |
| 1049G | Paprika, rot - grün - gelb, Streifen |
| 1048H | Paprika, rot - grün,Würfel |
| 1028G | Pariser Karotten, rund |
| 1028P | Perlzwiebeln |
| 1041I | Porree Ringe |
| 1041H | Porree, Feinschnitt, Elo |
| 1041G | Porree, grün weiss |
| 1003H | Prinzessbohnen, extra fein |
| 1004G | Prinzessbohnen, sehr fein |
| 1049L | Romanescu - Röschen |
| 1038G | Rosenkohl, 15 x 25 |
| 1014G | Rotkohl |
| 1049R | Rucula Elo |
| 1006G | Schnittbohnen |
| 1024G | Schwarzwurzeln |
| 1042G | Sellerie Stifte / Scheiben |
| 1042A | Sellerie Würfel |
| 1049O | Soja-Sprossen |
| 1014A | Spargel, grün |
| 1015H | Spargel, weiss |
| 1034G | Spinat, gehackt, Portionen, 50 g |
| 1015S | Stangenbrechbohnen Romano |
| 1049M | Staudensellerie geschnitten |
| 1046H | Steckrüben gelb |
| 1046S | Steckrüben gewürfelt |
| 1040H | Stielmus |
| 1003F | Süssmais extra sweet |
| 1049H | Tomaten - Würfel |
| 1002G | Wachsbrechbohnen |
| 1013G | Weisskohl |
| 1012G | Wirsingkohl fein Elo |
| 1021G | Zucchini gewürfelt |
| 1020G | Zucchini in Scheiben, grün |
| 1007G | Zwiebeln in Scheiben |
| 1008G | Zwiebeln in Würfel |
| 1018A | Zwiebeln, geröstet |
Gemüsemischungen
| 1049W | Andalusische Salatbar Plus |
| 1049N | Euro Mix |
| 1046G | Balkangemüse - Mexicogemüse |
| 1049U | Bretonische Gemüsepfanne |
| 1043G | Brunoise Gemüsemischung |
| 1039H | Chinagemüse, extra |
| 1018G | Frühlingsgemüse |
| 1049X | Gemüse für Couscous |
| 1005G | Julienne - Gemüse |
| 1049I | Kaisergemüse |
| 987F | Brunoisegemüse Mediterrane |
| 1023G | Leipziger - Allerlei |
| 1049J | Minesstrone |
| 1049V | Gala-Gemüse Melzer |
| 1011X | Schonkostgemüse (Sellerie, Möhren, Wachsbrechbohnen) |
| 1011G | Ratatouille |
| 1044G | Suppengemüse, 10 - erlei |
| 1044H | Suppengrün, 4 - fach |
| 1049S | Wok Mischung |
| 1045H | Sommergemüse |
Tiefkühlobst
| 1242X | Ananas in Scheiben in Backteig |
| 1242B | Apfelsegmente |
| 1242D | Aprikosenhälften |
| 1242 | Apfel Würfel |
| 1242K | Bratapfel gefüllt per Stck |
| 1234G | Brombeeren, Kultur |
| 1240I | Cranberries |
| 1240K | Kürbis gewürfelt |
| 1231G | Erdbeeren |
| 1235G | Heidelbeeren |
| 1233G | Himbeeren |
| 1236G | Johannisbeeren, rot |
| 1237G | Johannisbeeren, schwarz |
| 1235M | Mangowürfel |
| 1234J | Kiwi - Scheiben |
| 1241H | Maronen |
| 1242A | Melonenbällchen grün & gelb |
| 1242F | Beerentopf |
| 1242I | Pfirsichwürfel |
| 1242G | Pflaumen, halbiert |
| 1241G | Preiselbeeren |
| 1242J | Preiselbeeren im Eimer |
| 1242L | Rhabarber |
| 780 | Rosinen, ungeschwefelt |
| 1239G | Sauerkirschen, Schattenmorellen |
| 1240G | Stachelbeeren |
| 1242E | Trockenaprikosen |
| 1242H | Trockenpflaumen |
| 1240J | Tropic-Garden Fruchtcocktail |
Eis - Schöller in 6 Liter Kannen
| 1143B | Vanille Eis |
| 1143C | Schoko Eis |
| 1143D | Erdbeer Eis mit Cocktail |
| 1143J | Stracciatella |
| 1143H | Haselnuss |
| 1143I | Bananen Eis |
| 1142L | Waldmeister |
| 1143F | Zitrone Fruchteis |
| 1142XY | Latte Macciato 6 Ltr |
| 1143E | Quarkeis Sauerkirsch |
| 1143VW | Marshmallow Eis |
| 1142Y | Joghurt Eiscrem |
| 1142W | Malaga Eis |
| 1145V | Zimt-Pflaume 6 Ltr |
| 1143XY | Bratapfel-Vanille-Eis |
Eis - Schöller in 5 Liter Wannen
| 39407 | Vanille Eis |
| 33870 | Schoko Eis |
| 39410 | Erdbeer Eis |
| 39408 | Stracciatella Eis |
| 33550 | Haselnuss Eis |
| 33950 | Waldmeister Eis |
| 33560 | Zitrone Fruchteis |
| 39419 | Quarkeis Sauerkirsch |
| 30790 | Joghurt Eis |
| 8176 | KitKat Eis |
| 3990 | Smarties Eis |
Mövenpick Sorbets
| 1145G | Sorbet Blutorange 2,4 Ltr |
| 1145M | Sorbet Passionsfrucht, 2,4 Ltr |
| 1142Q | Sorbet Cassis, 2,4 Ltr |
Mövenpick Eis in 6 Liter Kannen
| 1142T | Creme Vanilla |
| 1142B | Chocolat Chips |
| 1142C | Citronen Sorbet, 6 Ltr |
| 1142E | Strawberry Cream |
| 1142H | Maple Walnuts |
| 1142I | Espresso Krokant |
| 1142J | Cioccolata Stracciatella Creme |
| 1143G | Amarena Cream |
| 1142N | Caramelita Creme |
| 1142M | Choco Coco Nut |
| 1146S | Himbeer Sahnemoussse mit Schokoplättchen |
| 1142U | Creme Pistache |
| 1146M | Creme Nougat "EisCreation des Winters" |
| 1142G | Marone Preiselbeere |
| 1142K | Williams Birne |
| 1142V | Creme Weißer Pfirsich |
| 1142O | Mandelmilch Schwarzkirsche |
| 1142P | Cashew Sauerrahm |
| 1146K | Creme Joghurt Lavendel Mohn |
| 1146C | Creme Traube Portwein |
| 1142S | Creme Brülee Zitronengras |
Mövenpick Eis in 5 Liter Wannen
| 3202 | Creme Vanilla |
| 3396 | Chocolat Chips |
| 3358 | Citronen Sorbet |
| 3393 | Strawberry Creme |
| 3201 | Maple Walnuts |
| 3208 | Espresso Krokant |
| 3209 | Cioccolata Stracciatella |
| 3391 | Amarena Creme |
| 3392 | Caramelita Creme |
| 3078 | Choco Coco Nut |
| 3966 | Himbeer Sahnemousse mit Schokoplättchen |
| 3206 | Creme Pistache |
| 3360 | Weiße Maracuja Vanille |
| 3077 | Creme Mango Joghurt |
| 1127G | Dark Chocolate 2,4 Ltr |
| 1128G | Zimt-Pflaume 2,4 Ltr per Stck |
| 1143XY | Bratapfel-Vanille 2,4 Ltr per Stck |
| 3987 | Gebrannte Mandel 2,4 Ltr per Stck |
| 3359 | Cashew Sauerrahm 2,4 Ltr |
| 3397 | Frozen Yoghurt 5 Ltr. |
| 1144 | Tres Leches Macademia 2 x 2,4 Ltr |
| 1143 | Ananas Thai Basilikum |
Eis Convenience per Karton
| 1144X | Quicky Car 4 x 70ml /Krt |
| 1145H | Donald Tasse |
| 1143Z | Eisdessert Creme Amarena/Cioccolato, 6 x 130 ml |
| 1145A | Copa Venus/Schoko 12 x 195ml /Krt |
| 1144V | Eispralinen Mischkarton |
| 1143L | Eis-Stäbchen |
| 1144G | Tartufo |
| 1144S | Tartufo Bianco SLG |
| 1145E | Eiskugeln, Vanille, Schoko, 48 x 55ml /Krt |
| 1144F | Eistörtchen Vanilla 16 x 110g/Krt |
| 1143X | Eistortenstück Erdbeer, 24 x 110 ml |
| 1145XY | Eiskugel Creme Vanilla 32 x 55 ml |
| 1143P | Diabetiker Eistörtchen Joghurt, 24 Stck x 100 ml |
| 1144Z | Spaghettitörtchen, 16 x 110 ml |
| 1144D | Rondo-Marzipano Praline 4 x 250 ml |
| 1144N | Cocosnuss 6 x 160ml /Krt |
| 1143O | Tannenbäumchen |
| 1143W | Zimt-Stern 24 St/Krt |
Portions - Eis per Karton
| 1143Q | Vanille Classic Schöller, 1 Ltr |
| 1144Y | Eisbecher Grossverpflegung, Vanille,Erdbeere,Heidelbeere |
| 1145S | Sundae Zuckerwaffel/ For me Waffel |
| 1144P | Sundae Kartusche verschiedene Sorten |
Mövenpick EISCONFISERIE
| 1141Z | Creme Brulee Eis-Tarte per Stck |
| 1143P | Mousse au Chocolat blank |
| 1143M | Mousse au Chocolat Schoko |
| 1143V | Eisplatte, Palma, Brazil, Jamaica |
| 1143S | Eisbombe, Schwarzwälder Kirsch 2 Ltr |
Vorportionierte Eisdesserts
| 1144X | Sunny Car 4 x 80ml /Krt |
| 1144v | Eisdessert Tiramisu 6 x 135 ml |
| 1144F | Eisdessert Creme Amarena/ Cioccolato, 6 x 135 ml |
Eissaucen
| 1430A | Karamell Sauce, pro Flasche 1 Ltr |
| 1430B | Schokoladen - Sauce, pro Flasche 1 Ltr |
| 1430C | Erdbeer - Sauce, pro Flasche 2 Ltr |
Patisserie & Dessertspezialitäten
| 1430P | Dessert Duo Chocolat 16 St/Krt |
| 1427T | Mini -Törtchen verschiedene Sorten 20 Stck/Krt |
| 1400B | Dessertstreifen "Classic" 36 St/Krt |
| 1400D | Dessert Souffle Cointreau 16 St/Krt |
| 1430Q | Apfelküchle, Ringe im Teigmantel per Kg |
| 1438M | Bircher Müsli per Kg |
| 1377J | Kaiserschmarrn per Kg |
| 1375P | Marillenfruchtknödel, (75 x 65 g/Btl) per Kg |
| 1375O | Mini - Pfannkuchen Rote Grütze/ Nuss/ Nougat, 70 x 40 g |
| 1377A | Pfannkuchen Himbeer Panna Cotta-Füllung |
| 1375 | Pfannkuchen - Quark - Rosinen, Karton |
| 1145L | Tiramisu Dessert Spezialität 1750 g |
Schöller Milchprodukte
| 1430P | Dessert Duo Chocolat 16 St/Krt |
| 1427T | Mini -Törtchen verschiedene Sorten 20 Stck/Krt |
| 1400B | Dessertstreifen "Classic" 36 St/Krt |
| 1400D | Dessert Souffle Cointreau 16 St/Krt |
| 1430Q | Apfelküchle, Ringe im Teigmantel per Kg |
| 1438M | Bircher Müsli per Kg |
| 1377J | Kaiserschmarrn per Kg |
| 1375P | Marillenfruchtknödel, (75 x 65 g/Btl) per Kg |
| 1375O | Mini - Pfannkuchen Rote Grütze/ Nuss/ Nougat, 70 x 40 g |
| 1377A | Pfannkuchen Himbeer Panna Cotta-Füllung |
| 1375 | Pfannkuchen - Quark - Rosinen, Karton |
| 1145L | Tiramisu Dessert Spezialität 1750 g |
MÖVENPICK Impulseis per Karton
| 1146H | Macao White Dream |
| 1145Q | Macao Schoko & Brownies |
| 1144B | Macao Vanilla |
| 1144L | Macao Mandel |
| 1146P | Macao Creme Pfirsich Johannisbeere |
| 1146N | Macao Creme Nougat |
| 1137N | Mövenpick Piccolo 200ml, verschiedene Sorten |
| 1137M | Mini Macao 100 x 50 ml |
| 1146E | Mövenpick Tüte Cioccolata Stracciatella Crisp 120 ml |
| 1144U | Mövenpick Tüte Schwarzwälderkirsch 150 ml |
| 1144R | Mövenpick Tüte 'Maple Walnuts 150 ml |
| 1144M | Mövenpick Tüte Williams Birne Crisp 120 ml |
| 1145X | Boogie Sandwich |
Croissants, vorgegärt
| 1432Z | Buttercroissant gebogen (80x60g/Krt), per Stck |
| 1431A | Buttercroissant 60 g, 60 Stck per Karton |
| 1145V | Buttercroissant Flammkuchen(64 Stck) per Krt |
| 1431C | Mini - Buttercroissant 120 x 30g per Karton |
| 1434F | Laugenbutter - Croissant 60 x 60 g |
| 1364B | Laugencroissant mit Frischkäse ( 64 x 100g)per Krt |
| 1435K | Mischkarton pikante Mini - Croissant |
| 1434T | Mischkarton süsse Mini - Buttercroissant 60 x 35g |
| 1431Y | Nuss - Nougat - Buttercroissant, 64 x 100g per Karton |
| 1430F | Schoko - Brötchen 64 x 80g |
| 1432U | Schokocreme - Buttercroissant 64 x 100g per Krt |
Laugengebäck, vorgegärt
| 1435 | Laugenbrezel 100 g, 80 Stck |
| 1431U | Mini Laugenbrezel 120x50g / Karton |
| 1354 | Laugenbrezel MAXI, 160g |
| 1354A | Laugenbrezel Riesen 22 x 250g/Krt |
| 1600E | Laugenschnecke 100g, 80 Stck/Krt |
| 1366 | Laugenbrötchen 60 x 90g, per Stck |
| 1435L | Laugen - Hot Dog 40 x 130g |
| 1355 | Laugenstangen 80x100 g Stck |
| 1432S | Laugenstange geschnitten (80x100g/Krt), per Stck |
| 1431D | Mischkarton Laugen - Minis 120 Stck/Krt |
Brötchen, Baguette & Brot
| 1371 | Bagel - Natur/ Sesam per Stck (36 x 75g) |
| 1432W | Baguette - Variation mediterran |
| 1433Z | Bauernbaguette 26 x 280g per Stck |
| 1431O | Bergsteigerbrot, 500 gr Stck |
| 1431H | Brotkorb, 6 x 500 g |
| 1433B | Focaccia 24 x 400g |
| 1431P | Frühstückskörbchen |
| 1361F | Flaguette versch. Sorten. Natur/ Olive |
| 1432I | Käsebrötchen 80x60g/Krt, per Stck |
| 1433 | Mehrkornbrötchen 100 x 80g/Krt |
| 1435Q | Mini - Variation Rustikal /Mediterran 160 x 35g /Krt |
| 987I | Mischkarton Rusti - Brot 6x600g/Krt |
| 1433V | Sonnenblumenkernbrötchen per Krt (100x88g) |
| 1433U | Steinofenbrötcher per Krt (100x70g) |
Pizza, Snacks & Fingerfood
| 1433F | Steinofen-Pizza, verschiedene Sorten, 10x350g/Krt, per Stck |
| 1430O | Elsässer Flammkuchen per Stück |
| 1410W | Flammkuchen Läse - Lauch per Stck |
| 1432D | Mini - Pizza Drei Käse/ Tomate-Mozzarella |
| 1431M | Mini - Pizza Salami/Prosciutto |
| 1431G | Blechpizza Schöller VE 4 x 900 g, pro Stück |
| 1433I | Gastronorm-Pizza mit Tomatensauce, 8 x 970g/Krt per Stck |
| 1433G | Gastronorm-Pizza Salami, 6 x 1260g/Krt, per Stck |
| 1433H | Gastronorm-Pizza Schinken-Champignon,5 x 1260g/Krt/ Stck |
| 1432M | Ciabatta 3 - Käse, vorgebacken |
| 1432N | Ciabatta Thunfisch, vorgebacken |
| 1434L | Mischkarton pikante Minis |
| 1435K | Mischkarton pikante Mini - Croissant |
| 1429N | Partygebäck Käse |
| 1429O | Partygebäck Lachs |
| 1429V | Partygebäck - Schinken - Käse, Karton |
| 1434H | Hähnchenspieße - Mischkarton per Kg ( 4 Kg/Kart) |
| 1154E | Mini- Kabeljauduett in Blätterteig 1,8 Kg |
| 1154D | Mini - Lachsduett in Blätterteig 1,8 Kg/Krt |
| 1434D | Backkäse "Griechische Art" paniert, 24 x 75g |
FISCH
| 1150T | Bangkok Gemüsepfanne per Kg |
Fleischzubereitung
| 1438N | Nürnberger Rostbratwurst a 25g per Kg |
| 1432P | Party-Fleischkäse "Bavaria" 5x1 Kg |
| 1275Z | Mini Bifteki pro Kg |
Geflügelzubereitung
| 1431K | Buffalo - Chicken - Wings "extra hot" per Kg (10Kg/Krt) |
| 200H | Chicken Wings "Barbecue" mild per Kg (5 Kg/Krt) |
Gemüsespezialitäten
| 1436H | Gemüse - Reibekuchen 3 Kg/Krt (50 Stck) |
| 1436G | Gemüsespiess 20 x 100g, 2 Kg/Krt, per Kg |
Obst
| 1433E | Exotischer Fruchtsalat |
| 1438O | Blutorangensaft per Ltr |
| 1438M | Bircher Müsli per Kg |
| 1140B | Passionsfrucht Pürree 1Kg |
| 1440A | Cassis Pürree 1 Kg |
Pasta & Regionale Spezialitäten
| 1436C | Cannelloni Buitoni, mit Rindfleischfüllung VE 3 x 2 KG, per Kg |
| 1436N | Cannelloni alla Nonna Buitoni, VE 3 x 2 Kg, per Kg |
| 1434B | Lasagne al forno, Buitoni, 12 x 340g, per Stck |
| 1431B | Tortelloni Di Manzo (Rindfleischfüllung) VE 6 Kg per Kg |
| 1432O | Tortelloni mit Ricotta - Spinat - Füllung "Nature"; per Kg |
| 1434K | Sauce al Pesto |
| 1434C | Cannelloni Ricotta/Spinat per Kg |
Eintöpfe & Suppen
| 1430X | Tomatencremsuppe 250 ml im Kochbeutel |