Geflügel
Puten, Putenteile
211G | Puten 3 - 18 Kg, gefroren |
211H | Puten 3 - 14 Kg frisch |
219G | Puterbrust, mit Haut & mit Knochen |
215F | Puterbrust, mit Haut, Hahn 2 - 2,5 Kg |
216G | Puterbrust, mit Haut, Henne 1 - 1,6 Kg |
759I | Puten ganz, geräuchert |
217F | Puter-Brust ohne Haut, Hahn |
218G | Puter-Brust ohne Haut, Henne |
219F | Puterbrustfilet |
230A | Putenbrust, gefüllt mit Gemüse / Mett. |
230B | Putenbrust, gefüllt mit Dunstobst |
224F | Putenbrustrollbraten, ungewürzt, frisch |
229G | Putenbrust, geschnetzelt |
230E | Putenbrust, geschnetzelt, Gyros Art |
228F | Puterbrustgulasch |
221F | Putenschnitzel, calibriert, frisch |
222F | Putenschnitzel, mariniert/Curry |
220H | Putenschnitzel, natur, gefroren |
220G | Putenschnitzel, paniert, gefroren |
222E | Puten - Cordon bleu |
222G | Putenroulade, Hausfrauenart |
223G | Putenroulade Royal, Spargel Frischkäse, gefroren |
223H | Putenroulade Broccoli 150g, per Stück |
231G | Putenoberkeule, Hahn |
234F | Putenoberkeule, Henne |
210F | Puten-Oberkeule, ohne Haut, ohne Knochen, ungewürzt |
210G | Puter-Oberkeule, ohne Knochen, mit Haut, ungewürzt |
211F | Pu-Oberkeule ohne Knochen mit Haut Portionen |
224G | Putenoberkeulenrollbraten ohne Füllung |
224H | Putenoberkeulenrollbraten, gefüllt mit Mett, Gemüse, Backobst |
226F | Putenoberkeulengulasch |
227G | Putenoberkeule, geschnetzelt |
230F | Putenoberkeulen, geschnetzelt, Gyros Art |
230G | Döner Puten-Fleischspieß fertig, per Kg |
233F | Putenunterkeule Hahn |
234G | Putenunterkeule Henne |
235E | Putenflügel Mittelstück |
236F | Puterflügel |
236G | Puterhälse |
237F | Geflügelkarkassen & Knochen |
250F | Putenherzen, frisch |
250G | Putenherzen, gefroren |
240G | Putenleber, frisch |
241G | Putenleber, gefroren |
242F | Putenmagen, frisch |
242G | Putenmagen, gefroren |
Gänse, Gänseteile
190F | Gänse, frisch, Deutsch, 3,5 - 5 kg |
191G | Gänse - Polen, frisch |
192G | Gänse - Polen, Crayovac, 3,5 - 5 kg |
194G | Gänsebrust, Polen, 800 - 1000 g |
196G | Gänsekeule, Polen |
198A | Gänsestopfleber |
198G | Gänseleber |
199G | Gänseflomen |
199I | Gänsebrust, geräuchert |
196A | Gänsekeulen, Ungarn |
Enten, Flugententeile
170M | Grillenten ohne Innereien 1,8 Kg |
174G | Grillenten ohne Innereien 2,2 Kg |
176G | Barbarie - Enten, frisch, Flugenten, männlich & weiblich |
177F | Barbarie - Enten, gefroren, Flugenten |
180G | Barbarie-Entenbrust ohne Knochen, frisch |
180H | Entenbrust geschnetzelt |
181G | Barbarie-Entenbrust, männlich ohne Knochen, gefroren |
181H | Entenbrust, weiblich, ohne Knochen, gefroren |
184G | Entenleber |
185G | Entenkeulen, gefroren |
170L | Entenstopfleber |
264C | Entenbrust, gewürzt, geräuchert |
269Z | Ente halb, vorgebraten 14x300g/Krt Schöller per Kg |
Poularden, Hähnchenprodukte
118G | Stubenküken, Kg |
111F | Poularden, 1200 - 2200 g, frisch, Kg |
112G | Poularden, 1200 - 2200 g, gefroren, Kg |
121F | Griller, 750 - 1200 g, ohne Innereien, frisch, Kg |
122G | Griller, 750 - 1200 g, ohne Innereien, gefroren, Kg |
121G | Griller halbiert, gewürzt, Kg |
131G | Hähnchenkeulen, gewürzt, Kg |
267F | Hähnchenkeule, gebraten, Kg |
269A | Hähnchenbrust mit Knochen, geräuchert, Kg |
133H | Hähnchenkeule, 180 - 280 g, ohne Rücken, gefroren, Kg |
131F | Hähnchenkeule, 180 - 280 g, ohne Rücken, frisch, Kg |
133C | Chicken-Haxen per Kg |
133G | Hähnchenunterschenkel, Kg |
149F | Hähnchenflügel ohne Spitzen, Kg |
149G | Hähnchenflügel geräuchert, Kg |
138F | Hähnchenbrust mit Knochen, frisch, Kg |
138G | Hähnchenbrust mit Knochen, gefroren, Kg |
156G | Hähnchenkotelett Supreme, Filet mit Flügelknochen |
140F | Hähnchenfilet, frisch, nicht gesalzen |
140G | Hähnchen-Grillfilet 160g, frisch |
201J | Hähnchenfilet ungewürzt, kalibriert, gefroren |
169I | Hähnchenfiletgulasch |
169H | Hähnchenfilet, geschnetzelt |
157A | Hähnchenfilet mariniert, verschieden |
267A | Hähnchenoberkeule geschnetzelt |
140D | Hähnchenkeulenroulade, Finesse, gefüllt mit Brät |
267B | Hähnchenoberkeule ohne Haut, ohne Knochen |
145F | Hähnchenleber |
147F | Hähnchenmagen |
147G | Hähnchenherzen |
Geflügelprodukte freilaufender Tiere
113F | Kikok Qualitäts-Hähnchen |
113G | Kikok Brust mit Haut, mit Kochen |
202E | Maispoulardenbrust Supreme |
202G | Kikok Brustfilet ohne Haut, ohne Knochen |
202H | Kikok Keulen |
Hähnchen Convenience - Hanna Feine Küche
139K | Hähnchenfilet, gefroren, 180g, natur |
139G | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, natur |
139H | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, natur |
139I | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur |
139J | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur, gebraten |
142G | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, paniert |
142H | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, paniert |
142I | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, paniert |
142J | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, paniert |
150G | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 120 g - 150 g, gebraten |
150B | Hähnchenfilet Parisienne, in Blätterteig |
151F | Hähnchenschnitten, 150 g, paniert |
151G | Hähnchenfilet Gourmet ( Pilze / Kräuter ) |
152G | Hähnchenfilet Mandelsplitt |
153G | Hähnchenbrustfilet, mit Haut |
150C | Hähnchenfilet Toscana, Spinat, Käse, paniert |
150E | Hähnchen-Bacon-Roulade, Pilze-Käse per Kg |
154G | Hähnchenschnitten Cordon-Bleu 150 g, gefroren |
143G | Hä-Cordon-Bleu 150 g naturform, paniert, gefroren |
1435M | Hähnchenfiletrollen verschiedene Sorten per Kg |
156A | Chicken Snips /Chicken Bär |
156H | Chikken Nuggets |
155G | Hähnchen-Chicken-Crossies |
156B | Hot Wings (Flügeloberteil) |
156D | Hähnchenfilet Milano 150g /175g |
158A | Maxifilet gefüllt mit Käse/Broccoli, 150 G |
157D | Hähnchenroulade Florenz, Spinat Käse |
157E | Hähnchenschnitte Diana, Broccoli - Käse |
157F | Hähnchenbistrofi Elsass, Putenschinken, Zwiebeln |
157G | Hä Bistrofilet Tessin, Putenschinken, Käse |
157I | Hä-Brustfilet unpaniert, mit grünem Spargel |
157O | Hähnchenbrustfilet Olymp a 100g per Kg |
157B | Hähnchenspiesse Madras per Kg |
Karl Kemper Convenience
140D | Hähnchen-Roulade "Asparagus", 160 g |
157H | Hähnchenschnitte "Hawaii" a 160 g, VE 3 Kg, pro Kg |
991R | Geflügelrolle im Teigmantel per Stck |
Diverse Geflügelspezialitäten
201E | Hähnchenfilet, gefroren, 180 g, natur |
201A | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, natur |
201B | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, natur |
201C | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur |
201D | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, natur |
200Z | Hähnchenfilet in Streifen, gegart |
202A | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, paniert |
202B | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, paniert |
202C | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, paniert |
200D | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, paniert |
1143A | Hähnchenfilet 120/140g paniert, gebraten |
201F | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 120 g |
201X | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 150 g |
157K | Hähnchenfilet Milano |
201G | Hähnchen - Chicken-Crossies |
200H | Chicken - Nuggets paniert |
1432B | Chicken-Chips |
200G | Hähnchenfiletroulade, gefüllt mit Broccoli |
157J | Hähnchenbrustfilet, Westfälisches |
201I | Hähnchenfilet gefüllt mit Broccoli /Käse |
201Z | Hähnchen-Nuggets im Backteig |
201K | Hähnchenschnitte Florenz |
202D | Hä-Cordon-Bleu 150 g naturform, paniert, gefroren |
1142F | Hähnchen Cordon - bleu 150g, paniert, gebraten |
201P | Drum Sticks = Hähnchenunterschenkel, gegart |
Seubert Spezialitäten
170I | Poulardenbrust "Florentin" Spinat, Stck |
170J | Poulardenbrust "MarcoPolo" Broccoli, Stck |
170K | Maispoulardenbrust mit Morchel-Sahne-Farce |
171H | Hähnchenbrust "Italia" per Stck |
171K | Kalbfleischrouladen mit Kräuter-Farce 2 x 80g |
171G | Gärtnerin-Poularden-Galantine ca. 1100g |
171R | Royal-Poularden-Galantine ca 1100g |
171S | Steinpilz-Tiramisu 80g /Stck |
Eier, Eierprodukte
161F | Eier Lage 30 Stck |
161G | Eigelb per Kg |
161H | Vollei per Kg |
161J | Eiweiß per Kg |
161K | Eipro Rührei flüssig per Kg |
Hühner, Hühnerprodukte
161I | Hühner 1400-1800 g, frisch |
162G | Hühner 1400-1800 g, gefroren |
165F | Hühner 2300 - 3300 g, frisch |
166G | Hühner 2300 - 3300 g, gefroren |
168G | Hühnerfleisch, gekocht, gewürfelt, gefroren |
169G | Hühnerfleisch, gewürfelt, roh |
Wildgeflügel / Exoten
307F | Fasanen, bratfertig, Stck |
328G | Fasanenbrustfilet , Kg |
309F | Wildenten, bratfertig, Stck |
330G | Wildentenbrustfilet, Kg |
314G | Rebhühner, ca 250 g Stck |
317F | Wildtauben, ca 150 g Stck |
319F | Haustauben, ca 150 g Stck |
320G | Perlhühner, frisch, Kg |
322G | Perlhühner, gefroren, Kg |
329G | Perlhuhnbrustfilet, Kg |
325H | Wachteleier in der Dose, 850 ml |
325G | Wachteln, per Kg, Frankreich, Kg |
326F | Wachteleier Stck |
327F | Wachteln, entbeint , Frankreich, Kg |
327G | Wachtelschenkel, frisch per Kg |
331G | Straußensteakfleisch / Medallions, Kg |
332A | Straußengulasch, 4 x 2,5 Kg |
332G | Straußenfilet, per Kg |
448I | Krokodil-Schwänze bratfertig, Kg |
Wild
Elch, Elchteile, Diverse
422G | Wildschweinkeule, Polen, 3-8 Kg |
441G | Elchkeule ca 30 Kg |
440I | Elchkeule, ohne Knochen |
440G | Elchbraten, Oberschale |
440H | Elchbraten, Kugel, Rolle, Unterschale |
443I | Elchgulasch aus der Keule |
443G | Elchschultergulasch |
440J | Elch, geschnetzelt aus der Keule |
442F | Elchrücken, mit Knochen |
442G | Elchrücken, ohne Knochen |
442H | Elchfilet |
443A | Elchbraten - Schulter, ohne Knochen |
443H | Elch - Rollbraten |
444G | Elchschinken, geräuchert |
388H | Mufflonkeule mit Knochen |
388I | Mufflonrücken mit Knochen |
388K | Mufflongulasch aus Nacken und Blatt |
389H | Gamskeule |
389G | Gamsrücken, mit Knochen |
389F | Gamsgulasch 4 x 2,5 Kg |
389I | Steinbockrücken, mit Knochen |
389J | Steinbockkeule |
445I | Rentierschinken |
445G | Rentierkeule |
448G | Springbock-Keulen, ohne Knochen |
448H | Känguruh-Keulen, ohne Knochen |
Terrinen- Wildspezialitäten
278L | Terrine von Ente per Kg |
278R | Terrine vom Geflügel per Kg |
278O | Terrine vom Fasan per Kg |
278M | Terrine vom Hasen, per Kg |
278N | Terrine vom Reh, per Kg |
278P | Terrine vom Wildschwein per Kg |
279A | Terrine vom Hirsch, per Kg |
279F | Terrine "Försterin" per Stck |
279B | Langusten Terrine, per Kg |
279C | Terrine vom Lachs klar, per Kg |
279D | Terrine vom Hecht klar, per Kg |
279W | Wildpastete Gourmet Hirsch ca. 500 g |
156C | Wildbratwurst per Kg |
1143T | Wildmettenden per Kg |
Wildschein-, Wildschweinteile
422G | Wildschweinkeule, Polen, 3-8 Kg |
423P | Wildschweinkeule, Deutsch |
428G | Wildschwein, Frischlingskeule |
435G | Wildschweinkeule, ohne Knochen |
434G | Wildschweinschinken, geräuchert |
431G | Wildschweingulasch, aus der Keule |
380D | Wildschwein, geschnetzelt, aus der Keule |
428H | Wildschweinblatt mit Knochen / Nacken |
426G | Wildschweinblatt ohne Knochen |
430G | Wildschweinrollbraten |
431H | Wildschweingulasch aus Schulter, Nacken |
425G | Wildschweinrücken, mit Knochen |
427G | Wildschweinrücken, ohne Knochen |
436G | Wildschweinfilet |
Hirsch, Hirschteile, Exoten
332H | Hirschkeule 4-er Schnitt |
352G | Hirschkeulen, 8 - 2o Kg |
353P | Hirschkeule, ohne Knochen, gefroren |
355G | Hirschkalbskeulen, 4 - 7 Kg |
357G | Hirschrücken, 8 - 2o Kg |
358F | Hirschkalbsrücken, 4 - 7 Kg |
359F | Hirschblatt, - Nacken, ohne Knochen |
360G | Sika Hirsch - Keule |
362F | Sika Hirsch - Rücken |
362H | Hirschhaxen |
363G | Hirschrollbraten |
364G | Hirschrücken, ohne Knochen, pariert |
365G | Hirschfilet |
366G | Hirschbraten, Kugel, Unterschale, pariert |
367G | Hirschbraten, Oberschale, pariert |
368G | Hirschedelgulasch, aus der Keule, 1a |
369G | Hirschgulasch Schulter, - Nacken |
371G | Hirschschinken, geräuchert |
373G | Wildknochen |
377G | Wildfleischabschnitte |
378G | Wild - Fleischkäse |
378H | Hirschleber |
380A | Hirschrouladen 130 g, geschnitten |
380B | Hirsch-Steaks geschnitten |
380C | Hirschkeule, geschnetzelt |
386G | Dammhirschrücken, mit Knochen |
388F | Dammhirschkeule, ohne Knochen |
388G | Dammhirschkeule, mit Knochen |
Hasen, Hasenteile
465G | Hasenkeule, natur |
467G | Hasen mit Kopf und Leber per Stck |
469H | Hasen, geschnetzelt, aus der Keule |
469I | Hasengulasch aus der Keule |
469G | Hasenläufe |
468G | Hasenrücken, gespickt |
466G | Hasenrücken, natur |
470F | Hasenrückenfilet 100 g |
470G | Hasenrückenfilet 80 - 100 g |
Kaninchen, Kaninchenteile
471F | Hauskaninchen, Deutsch, frisch |
473F | Hauskaninchen, Deutsch, gefroren |
470I | Hauskaninchen, Polen, gefroren |
475G | Hauskaninchenkeule, Deutsch, gefroren |
476F | Hauskaninchenkeule, Deutsch, frisch |
476G | Hauskaninchenkeule, gefroren, Europa |
470H | Hauskaninchen, Gulasch aus der Keule |
479F | Hauskaninchenrücken, Deutsch, frisch |
479G | Hauskaninchenrücken, gefroren |
482F | Hauskaninchenrücken, ohne Knochen, pariert |
482G | Hauskaninchenrücken, ohne Knochen, gefroren |
480G | Hauskaninchenläufe, Deutsch, gefroren |
480H | Hauskaninchenknochen, gefroren |
481F | Hauskaninchen Leber |
482A | Hauskaninchen Rollbraten |
Rehartikel
393P | Rehkeule, mit Knochen |
399G | Rehkeule, ohne Knochen |
395G | Rehrücken |
394G | Rehrücken, ohne Knochen |
394H | Rehfilet |
396G | Rehschinken, geräuchert |
397G | Rehblatt |
398G | Rehgulasch aus Schulter, Nacken |
Schwein
Schweinefleisch
630F | Schweinehälften E I |
Schweineschinken
631F | Schinken, natur, Hamburger, rund |
633H | Backschinken, o. Kn. M. Schwarte, gegart |
632F | Schinken, ohne Knochen, ohne Schwarte |
672F | Schweineoberschale mit Deckel |
672G | Schweineoberschale ohne Deckel |
680F | Schweine - Schnitzel - Oberschale, frisch |
269T | Schweine - Schnitzel - Oberschale, paniert |
681H | Schweinerouladen, geschnitten |
681I | Schweinerouladen, fertig |
681J | Schweinerouladen Jäger-Art 150g, per Stück |
675F | Schw Unterschale, ohne Knochen, mit Schwarte |
679G | Schweineunterschale, Kugel, Rolle |
680G | Schweineunterschalenschnitzel |
675G | Schw-Unterschale, o Knochen, mit Schwarte, gepökelt |
679F | Schweineunterschale, Kugel, Rolle, gepökelt |
709L | Schweinekugel, Burgunder Art |
633F | Prager Schinken, Schw.Unterschale mit Schwarte, gepö.ger. |
633G | Backschinken, ohne Knochen, mit Schwarte |
634F | Schweinerollbraten vom Schinken |
679J | Schweinebraten, in Bratfolie |
679I | Fleischpfanne alle Variationen |
682G | Schweineschinkengulasch, 21 x 21 |
682F | Schweineschinkengulasch, 12 x 12 |
685G | Schweineschinken, geschnetzelt |
679H | Schweineschinken, Gyros |
Schweineschulter
643G | Schulter Tennis, mit Knochen, mit Schwarte |
643F | Schw Schulter, ohne Knochen, ohne Schwarte |
643K | Schweineschulter in Scheiben, gewürzt (Holzfällersteak) |
644G | Schulter, ohne Knochen, mit Schwarte gepökelt |
644H | Schulter, Dickes Stück |
636G | Schweineschulterrollbraten |
659D | Schweinegewürzbraten |
709N | Schweine-Schulter Burgunderart, vom Dicken Stück |
710F | Schäufele, Schweine - Schulter, ohne Knochen, geräuchert |
672X | Burgunder Kernstück |
643E | Schweineschulter, Gyros |
683F | Schweineschultergulasch, 21 x 21 |
683G | Schweineschultergulasch, 12 x 12 |
684F | Schweineschulter, geschnetzelt |
Schweinenacken, Kotelett
638K | Kotelett, paniert, 40 x 180g, per Kg |
637F | Kotelett, mit Nacken |
638F | Kotelett, ohne Nacken |
638G | Kotelett, gesägt, paniert |
638H | Kotelett, gesägt |
650B | Kotelettrippe (Loin Ribs) Portionen, ca 100 g |
639N | Schweinenacken gegart |
639E | Schweinenacken, Kotelett, gesägt |
639F | Schweinenacken, mit Knochen |
639G | Schweinenacken, ohne Knochen, frisch |
639H | Schweinenacken, ohne Knochen, gefroren |
639I | Schweinenacken, ohne Knochen, gepökelt, frisch |
639L | Schweinenacken, ohne Knochen, gewürzt |
639K | Schweinenackensteaks, natur |
639J | Schweinenackensteaks, gewürzt |
274C | Zwiebeltaschen vom Schweinenacken |
639M | Grillpaket |
275H | Hacksteaks mit Schweinebauch zum Grillen |
684G | Schweinenacken, geschnetzelt |
709M | Schweinenacken, Burgunderart |
636F | Schweinenackenrollbraten |
695F | Spießbraten gefüllt mit Mett/ Pilze / Kräuter |
696G | Spießbraten gefüllt mit Backobst |
699H | Spießbraten mit Dunstobst |
697F | Spießbraten gefüllt mit Mett, Gemüse alle Sorten |
697G | Spießbraten gefüllt mit Mett, Porree , Käse |
698G | Pusta-Braten gefüllt mit Mett, Paprika |
699F | Spießbraten gefüllt mit Mett & Zwiebel |
699G | Spießbraten gefüllt mit Mett, Kochschinken, Käse |
Schweinefilet
660G | Schweinefilet mit Kopf, ohne Kette, frisch |
662F | Schweinefilet ohne Kopf, ohne Kette, frisch |
662G | Schweinefilet ohne Kopf, ohne Kette, gefroren |
665F | Schweinefilet, SAU, ohne Kette, frisch |
665G | Schweinefilet, SAU, ohne Kette, gefroren |
665I | Schweinefilet gefüllt mit Mett/ Kräuter/ Pilze |
666F | Schweinefilet, Medallions, frisch |
665H | Schweinefiletgulasch |
665J | Schweinefilet, geschnetzelt |
668F | Schweinefiletköpfe, frisch |
668G | Schweinefiletköpfe, gefroren |
668H | Schweinefiletköpfe, pariert |
669A | Schweinefilet, Medallions von Köpfen |
669B | Schweinefiletköpfe, Gulasch / geschnetzelt |
Schweinelachse
639S | Schweinelachse gagart |
670F | Schweinelachse, frisch |
679S | Schweinerückensteak natur, gebraten, 80g |
670H | Schweinerücken, frisch |
670I | Schweinerücken, gefroren |
671F | Schweinelachse, gepökelt |
671G | Schweinelachse, pariert |
673G | Schweinerücken mit Schwarte ohne Knochen |
667F | Schweinelachssteaks gesteakt, gewürzt |
680D | Schweinelachssteaks |
680E | Schweinerückensteaks mit Kette |
679K | Schweinerückensteaks, gewürzt |
681F | Schmetterlinge, ohne Kette |
681G | Schmetterlinge, mit Kette |
700B | Schweinelachse, Mett/ Backobst |
700G | Schweinelachse Schweizer Art, Käse/ Kochschinken |
700H | Schweinelachse gefüllt mit Mett, Porree, Käse, Paprika |
700I | Schweinelachse gefüllt mit Mett, Ei, / Mett, Gemüse |
700J | Schweinelachsegefüllt mit Mett, Zwiebel, Kräuter,Senf |
274F | Zwiebeltasche vom Schweinelachs |
269W | Schweinelachsschnitzel, paniert, 80 g |
269M | Schweinelachsschnitzel, paniert, 200 g |
269N | Schweinelachsschnitzel, paniert, 180 g |
269O | Schweinelachsschnitzel, paniert, 160 g |
269P | Schweinelachsschnitzel, paniert, 140 g |
269R | Schweinelachsschnitzel, paniert, 120 g |
269S | Schweinelachsschnitzel, paniert, 100 g |
270Z | Schweinelachsschnitzel, paniert, 250 g |
270U | Schweineschnitzel"Toscana", paniert, 120,150,180g |
270T | Schweinelachsschnitzel, paniert, 250 g |
269U | Schweineschnitzel vorgegart |
269XL | Schweineschnitzel 250g |
269V | Schweinerückenschnitzel, Cordon bleu |
710C | Schweinelachsschnitzel paniert, 2 verschiedene Sorten |
710A | Schweinelachsschnitzel paniert, 70x100g, deutsche Ware |
710B | Schweinelachsschnitzel paniert, 40x180g, deutsche Ware |
Schweinebauch / Rippen
653F | Schweinebauch, E, frisch, Ladenfertig |
652G | Schweinebauch, ohne Knochen, ohne Schwarte |
652H | Schweinebauch, gepökelt |
688F | Schweinebauch, geräuchert . |
688G | Schweinebauch geräuchert, in Scheiben, Bacon |
689F | Schweinebauch, geräuchert, gewürfelt |
653Y | Schweinebauch gegart, ohne Knochen, ohne Schwarte |
653G | Schweinebauch, in Scheiben, natur |
653H | Schweinebauch, in Scheiben, gewürzt |
659E | Schweine - Jägerrolle |
659F | Schweine - Jägerbraten |
688D | Schweinebauch geräuchert in Scheiben TK |
650H | Dicke Rippe, ohne Schwarte |
650I | Dicke Rippe, mit Schwarte |
651E | Dicke Rippe, ohne Schwarte, gewürzt, Portionen |
651F | Dicke Rippe, ohne Schwarte, gesägt, Portionen |
650G | Schweineschälrippe, (Spare Ribs) Portionen |
Schweinehaxen
709H | Hintereisbeine, in Scheiben, gesägt |
709I | Hintereisbeine, mit Knochen, gepökelt |
709G | Eisbeinfleisch |
646F | Schweinehinterhaxen, ohne Schwarte |
646G | Schweinehinterhaxe mit Schwarte |
648F | Schweinehinterhaxe, ohne Schwarte, gewürzt |
648G | Schweinehinterhaxe, mit Schwarte, gewürzt |
647E | Stäbchenfleisch gewürzt |
647F | Stäbchenfleisch |
274A | Grillhaxen, gegart 180 g, per Kg |
274B | Grillhaxen, gegart 120 g, per Kg |
Schweineinnereien
657F | Schweinezungen |
657G | Schweineherzen |
657H | Schweinenieren |
658F | Schweineflomen |
660D | Schweineleber in Scheiben |
660E | Schweineleber / -gulasch / geschnetzelt |
660F | Schweineleber, frisch |
669F | Schweine - Netz |
669G | Schweine - Blut |
Diverse Schweinereien
687G | Schweinerückenspeck, grün |
686F | Schweinespeck, geräuchert |
686D | Schweinerückenspeck, geräuchert, gewürfelt |
690F | Schweineschmalz |
691F | Griebenschmalz im Sterildarm / Eimer |
692F | Mett, gewürzt / Jäger & Kräutermett |
693G | Schweinehack |
694F | Gehacktes 1/2 + 1/2, Rind - Schwein |
710G | Schweinefleisch - Abschnitte |
669H | Schweinekleinfleisch / Köpfe / Pfoten / Schwänze |
711G | Schweineknochen, gesägt |
713F | Schweinebacke, mit Schwarte |
715E | Schweinebacke, gepökelt, geräuchert |
985R | Schweinedärme, in Dose, Saitling, 20 - 22 |
985S | Schweinedärme im Eimer, Bund, 26 - 28 |
985P | Sterildärme, 90 mm Stck |
Spanferkel
705F | Spanferkel 14 - 30 Kg |
706F | Spanferkel 14 - 30 Kg, gepökelt |
704H | Spanferkel ohne Knochen, gegart (Grilli) |
707F | Spanferkel Keule, ohne Knochen |
707G | Spanferkel Keule, mit Knochen |
708F | Spanferkel Rücken, ohne Knochen |
708G | Spanferkel Rücken, mit Knochen |
708H | Spanferkel Schulter |
704G | Spanferkelrollbraten |
Spanferkel
705F | Spanferkel 14 - 30 Kg |
706F | Spanferkel 14 - 30 Kg, gepökelt |
704H | Spanferkel ohne Knochen, gegart (Grilli) |
707F | Spanferkel Keule, ohne Knochen |
707G | Spanferkel Keule, mit Knochen |
708F | Spanferkel Rücken, ohne Knochen |
708G | Spanferkel Rücken, mit Knochen |
708H | Spanferkel Schulter |
704G | Spanferkelrollbraten |
Kasslerprodukte
640F | Kasseler, ohne Nacken, mit Knochen |
642G | Kasselerkotelett, gesägt |
640G | Kasselerlachse ohne Kette |
640H | Kasselerlachse mit Kette |
641F | Kasselernacken mit Knochen |
642F | Kasselernacken ohne Knochen |
642K | Kasselernacken o. Kn. Gulasch/ Geschnetzeltes |
640J | Kasselerfilet |
640K | Kasseler, Dicke Rippe |
640L | Kasseler Knochen |
640I | Kasslerlachse geschnetzelt / Gulasch |
640M | Kasseler - Abschnitte, 12 x 12 |
640N | Kasselerlachse, gefüllt mit Pflaumen |
640O | Kasselerlachse, gefüllt mit Sauerkraut |
642X | Kasselernackensteaks |
640X | Kasselerlachssteaks |
Rind
Rindfleisch - Deutschland
556G | Roastbeef, ohne Knochen, zum Braten |
564H | Roastbeef ohne Knochen, frisch, Deutschland |
567G | Rinderfilet 3 - 4, gefroren |
567H | Rinderfilet 4 - 5, frisch |
568F | Rinderfilet 3 - 4, frisch |
570F | Roastbeefsteaks, geschnitten, frisch |
571G | Rinderfiletsteak, geschnitten/geschnetzelt, frisch |
572G | Rinderoberschale |
575G | Rinderunterschale, mit Rolle |
575H | Rinderunterschale, ohne Rolle |
578G | Rinder -, Bullenkugel |
582G | Rindersteakhüfte, Deutschland |
583G | Rinderzungenstück, frisch |
584G | Rinderzungenstück, gefroren |
586G | Rindersemerrolle, frisch |
587F | Rinder-Bugstücke |
588G | Rind, Falsches Filet |
590G | Rinderzunge, pariert, frisch |
590H | Rinderzunge gefroren |
591F | Rinderzunge gepökelt |
592G | Rinderleber |
593F | Rinderleber in Scheiben |
593G | Rinderlebergulasch, geschnetzltes |
594G | Bürgermeisterstücke |
595F | Rinderrouladen, Hausfrauen Art 180 g, TK |
596G | Rindersauerbraten von der Semerrolle |
596R | Rindersauerbraten Unterschale/Schulter |
597F | Rinderrouladen, 100 - 200 g, geschnitten |
597G | Rinderrouladen, Hausfrauen Art, 120-250 g, frisch |
598H | Rinderrouladen, 160-180 g, mit Gemüse gefüllt |
600B | Rinderbeinscheibe, gesägt |
600C | Markknochen |
600D | Rinderbrust, gepökelt |
600E | Ochsenbrust, ohne Knochen |
600G | Rinderbrust mit Knochen |
601F | Stumpfekeule, - Bulle, Färse, Kuh |
602F | Tafelspitz, gepökelt |
603G | Tafelspitz |
605G | Ochsenschwänze |
606F | Vorderviertel Bulle, Färse, Kuh |
607G | Hinterviertel Bulle, Färse, Kuh |
608F | Rinder - Herz / Pansen |
608G | Ochsenmaulsalat |
611F | Rinderhaxenfleisch |
611G | Rinderhaxen mit Knochen |
614F | Rindergulasch, 28 x 28 |
614G | Rindergulasch, 21 x 21 |
615F | Rindergulasch für Suppe, 12 x 12 |
616G | Rindergulasch, Zungenstück 28 mm/ 21mm |
617G | Rindgulasch / Schweinegulasch, 1 / 2 + 1 / 2 |
618G | Rind / Schwein, geschnetzelt 1 / 2 + 1 / 2 |
620F | Rindergehacktes, H V O |
620G | Rindfleisch, geschnetzelt, Keule |
620H | Rinderstreifenfleisch |
621B | Rinderbacken pariert |
621G | Rinderknochen |
621H | Rindernieren - Nierenfett |
622F | Tibon - Steak |
623F | Hohe Rippe Rind |
624F | Rindersuppenfleisch mit Knochen |
625F | Rindersuppenfleisch ohne Knochen |
626F | Rinder-Klärfleisch |
629A | Rinder - Burgunderbraten |
629E | Rinderschmorsteaks, gesteakt |
629F | Rindergeschnetzeltes vom Filet |
629G | Rinder - Rollbraten |
629I | Rinderschmorsteaks, falsches Filet |
629J | Rinder - Semerrolle, verschieden gefüllt |
629K | Roastbeef, ohne Knochen, gebraten |
567H | Rinderhackfleisch TK, lose rollend |
Rindfleischartikel- Brasilien
560G | Roastbeef ohne Knochen , frisch |
561F | Rinderfilet, frisch, 3 - 4 lbs |
