Geflügel
Puten, Putenteile
| 211G | Puten 3 - 18 Kg, gefroren |
| 211H | Puten 3 - 14 Kg frisch |
| 219G | Puterbrust, mit Haut & mit Knochen |
| 215F | Puterbrust, mit Haut, Hahn 2 - 2,5 Kg |
| 216G | Puterbrust, mit Haut, Henne 1 - 1,6 Kg |
| 759I | Puten ganz, geräuchert |
| 217F | Puter-Brust ohne Haut, Hahn |
| 218G | Puter-Brust ohne Haut, Henne |
| 219F | Puterbrustfilet |
| 230A | Putenbrust, gefüllt mit Gemüse / Mett. |
| 230B | Putenbrust, gefüllt mit Dunstobst |
| 224F | Putenbrustrollbraten, ungewürzt, frisch |
| 229G | Putenbrust, geschnetzelt |
| 230E | Putenbrust, geschnetzelt, Gyros Art |
| 228F | Puterbrustgulasch |
| 221F | Putenschnitzel, calibriert, frisch |
| 222F | Putenschnitzel, mariniert/Curry |
| 220H | Putenschnitzel, natur, gefroren |
| 220G | Putenschnitzel, paniert, gefroren |
| 222E | Puten - Cordon bleu |
| 222G | Putenroulade, Hausfrauenart |
| 223G | Putenroulade Royal, Spargel Frischkäse, gefroren |
| 223H | Putenroulade Broccoli 150g, per Stück |
| 231G | Putenoberkeule, Hahn |
| 234F | Putenoberkeule, Henne |
| 210F | Puten-Oberkeule, ohne Haut, ohne Knochen, ungewürzt |
| 210G | Puter-Oberkeule, ohne Knochen, mit Haut, ungewürzt |
| 211F | Pu-Oberkeule ohne Knochen mit Haut Portionen |
| 224G | Putenoberkeulenrollbraten ohne Füllung |
| 224H | Putenoberkeulenrollbraten, gefüllt mit Mett, Gemüse, Backobst |
| 226F | Putenoberkeulengulasch |
| 227G | Putenoberkeule, geschnetzelt |
| 230F | Putenoberkeulen, geschnetzelt, Gyros Art |
| 230G | Döner Puten-Fleischspieß fertig, per Kg |
| 233F | Putenunterkeule Hahn |
| 234G | Putenunterkeule Henne |
| 235E | Putenflügel Mittelstück |
| 236F | Puterflügel |
| 236G | Puterhälse |
| 237F | Geflügelkarkassen & Knochen |
| 250F | Putenherzen, frisch |
| 250G | Putenherzen, gefroren |
| 240G | Putenleber, frisch |
| 241G | Putenleber, gefroren |
| 242F | Putenmagen, frisch |
| 242G | Putenmagen, gefroren |
Gänse, Gänseteile
| 190F | Gänse, frisch, Deutsch, 3,5 - 5 kg |
| 191G | Gänse - Polen, frisch |
| 192G | Gänse - Polen, Crayovac, 3,5 - 5 kg |
| 194G | Gänsebrust, Polen, 800 - 1000 g |
| 196G | Gänsekeule, Polen |
| 198A | Gänsestopfleber |
| 198G | Gänseleber |
| 199G | Gänseflomen |
| 199I | Gänsebrust, geräuchert |
| 196A | Gänsekeulen, Ungarn |
Enten, Flugententeile
| 170M | Grillenten ohne Innereien 1,8 Kg |
| 174G | Grillenten ohne Innereien 2,2 Kg |
| 176G | Barbarie - Enten, frisch, Flugenten, männlich & weiblich |
| 177F | Barbarie - Enten, gefroren, Flugenten |
| 180G | Barbarie-Entenbrust ohne Knochen, frisch |
| 180H | Entenbrust geschnetzelt |
| 181G | Barbarie-Entenbrust, männlich ohne Knochen, gefroren |
| 181H | Entenbrust, weiblich, ohne Knochen, gefroren |
| 184G | Entenleber |
| 185G | Entenkeulen, gefroren |
| 170L | Entenstopfleber |
| 264C | Entenbrust, gewürzt, geräuchert |
| 269Z | Ente halb, vorgebraten 14x300g/Krt Schöller per Kg |
Poularden, Hähnchenprodukte
| 118G | Stubenküken, Kg |
| 111F | Poularden, 1200 - 2200 g, frisch, Kg |
| 112G | Poularden, 1200 - 2200 g, gefroren, Kg |
| 121F | Griller, 750 - 1200 g, ohne Innereien, frisch, Kg |
| 122G | Griller, 750 - 1200 g, ohne Innereien, gefroren, Kg |
| 121G | Griller halbiert, gewürzt, Kg |
| 131G | Hähnchenkeulen, gewürzt, Kg |
| 267F | Hähnchenkeule, gebraten, Kg |
| 269A | Hähnchenbrust mit Knochen, geräuchert, Kg |
| 133H | Hähnchenkeule, 180 - 280 g, ohne Rücken, gefroren, Kg |
| 131F | Hähnchenkeule, 180 - 280 g, ohne Rücken, frisch, Kg |
| 133C | Chicken-Haxen per Kg |
| 133G | Hähnchenunterschenkel, Kg |
| 149F | Hähnchenflügel ohne Spitzen, Kg |
| 149G | Hähnchenflügel geräuchert, Kg |
| 138F | Hähnchenbrust mit Knochen, frisch, Kg |
| 138G | Hähnchenbrust mit Knochen, gefroren, Kg |
| 156G | Hähnchenkotelett Supreme, Filet mit Flügelknochen |
| 140F | Hähnchenfilet, frisch, nicht gesalzen |
| 140G | Hähnchen-Grillfilet 160g, frisch |
| 201J | Hähnchenfilet ungewürzt, kalibriert, gefroren |
| 169I | Hähnchenfiletgulasch |
| 169H | Hähnchenfilet, geschnetzelt |
| 157A | Hähnchenfilet mariniert, verschieden |
| 267A | Hähnchenoberkeule geschnetzelt |
| 140D | Hähnchenkeulenroulade, Finesse, gefüllt mit Brät |
| 267B | Hähnchenoberkeule ohne Haut, ohne Knochen |
| 145F | Hähnchenleber |
| 147F | Hähnchenmagen |
| 147G | Hähnchenherzen |
Geflügelprodukte freilaufender Tiere
| 113F | Kikok Qualitäts-Hähnchen |
| 113G | Kikok Brust mit Haut, mit Kochen |
| 202E | Maispoulardenbrust Supreme |
| 202G | Kikok Brustfilet ohne Haut, ohne Knochen |
| 202H | Kikok Keulen |
Hähnchen Convenience - Hanna Feine Küche
| 139K | Hähnchenfilet, gefroren, 180g, natur |
| 139G | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, natur |
| 139H | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, natur |
| 139I | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur |
| 139J | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur, gebraten |
| 142G | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, paniert |
| 142H | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, paniert |
| 142I | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, paniert |
| 142J | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, paniert |
| 150G | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 120 g - 150 g, gebraten |
| 150B | Hähnchenfilet Parisienne, in Blätterteig |
| 151F | Hähnchenschnitten, 150 g, paniert |
| 151G | Hähnchenfilet Gourmet ( Pilze / Kräuter ) |
| 152G | Hähnchenfilet Mandelsplitt |
| 153G | Hähnchenbrustfilet, mit Haut |
| 150C | Hähnchenfilet Toscana, Spinat, Käse, paniert |
| 150E | Hähnchen-Bacon-Roulade, Pilze-Käse per Kg |
| 154G | Hähnchenschnitten Cordon-Bleu 150 g, gefroren |
| 143G | Hä-Cordon-Bleu 150 g naturform, paniert, gefroren |
| 1435M | Hähnchenfiletrollen verschiedene Sorten per Kg |
| 156A | Chicken Snips /Chicken Bär |
| 156H | Chikken Nuggets |
| 155G | Hähnchen-Chicken-Crossies |
| 156B | Hot Wings (Flügeloberteil) |
| 156D | Hähnchenfilet Milano 150g /175g |
| 158A | Maxifilet gefüllt mit Käse/Broccoli, 150 G |
| 157D | Hähnchenroulade Florenz, Spinat Käse |
| 157E | Hähnchenschnitte Diana, Broccoli - Käse |
| 157F | Hähnchenbistrofi Elsass, Putenschinken, Zwiebeln |
| 157G | Hä Bistrofilet Tessin, Putenschinken, Käse |
| 157I | Hä-Brustfilet unpaniert, mit grünem Spargel |
| 157O | Hähnchenbrustfilet Olymp a 100g per Kg |
| 157B | Hähnchenspiesse Madras per Kg |
Karl Kemper Convenience
| 140D | Hähnchen-Roulade "Asparagus", 160 g |
| 157H | Hähnchenschnitte "Hawaii" a 160 g, VE 3 Kg, pro Kg |
| 991R | Geflügelrolle im Teigmantel per Stck |
Diverse Geflügelspezialitäten
| 201E | Hähnchenfilet, gefroren, 180 g, natur |
| 201A | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, natur |
| 201B | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, natur |
| 201C | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, natur |
| 201D | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, natur |
| 200Z | Hähnchenfilet in Streifen, gegart |
| 202A | Hähnchenfilet, gefroren, 160 g, paniert |
| 202B | Hähnchenfilet, gefroren, 140 g, paniert |
| 202C | Hähnchenfilet, gefroren, 120 g, paniert |
| 200D | Hähnchenfilet, gefroren, 100 g, paniert |
| 1143A | Hähnchenfilet 120/140g paniert, gebraten |
| 201F | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 120 g |
| 201X | Hähnchenfilet im Knuspermantel, 150 g |
| 157K | Hähnchenfilet Milano |
| 201G | Hähnchen - Chicken-Crossies |
| 200H | Chicken - Nuggets paniert |
| 1432B | Chicken-Chips |
| 200G | Hähnchenfiletroulade, gefüllt mit Broccoli |
| 157J | Hähnchenbrustfilet, Westfälisches |
| 201I | Hähnchenfilet gefüllt mit Broccoli /Käse |
| 201Z | Hähnchen-Nuggets im Backteig |
| 201K | Hähnchenschnitte Florenz |
| 202D | Hä-Cordon-Bleu 150 g naturform, paniert, gefroren |
| 1142F | Hähnchen Cordon - bleu 150g, paniert, gebraten |
| 201P | Drum Sticks = Hähnchenunterschenkel, gegart |
Seubert Spezialitäten
| 170I | Poulardenbrust "Florentin" Spinat, Stck |
| 170J | Poulardenbrust "MarcoPolo" Broccoli, Stck |
| 170K | Maispoulardenbrust mit Morchel-Sahne-Farce |
| 171H | Hähnchenbrust "Italia" per Stck |
| 171K | Kalbfleischrouladen mit Kräuter-Farce 2 x 80g |
| 171G | Gärtnerin-Poularden-Galantine ca. 1100g |
| 171R | Royal-Poularden-Galantine ca 1100g |
| 171S | Steinpilz-Tiramisu 80g /Stck |
Eier, Eierprodukte
| 161F | Eier Lage 30 Stck |
| 161G | Eigelb per Kg |
| 161H | Vollei per Kg |
| 161J | Eiweiß per Kg |
| 161K | Eipro Rührei flüssig per Kg |
Hühner, Hühnerprodukte
| 161I | Hühner 1400-1800 g, frisch |
| 162G | Hühner 1400-1800 g, gefroren |
| 165F | Hühner 2300 - 3300 g, frisch |
| 166G | Hühner 2300 - 3300 g, gefroren |
| 168G | Hühnerfleisch, gekocht, gewürfelt, gefroren |
| 169G | Hühnerfleisch, gewürfelt, roh |
Wildgeflügel / Exoten
| 307F | Fasanen, bratfertig, Stck |
| 328G | Fasanenbrustfilet , Kg |
| 309F | Wildenten, bratfertig, Stck |
| 330G | Wildentenbrustfilet, Kg |
| 314G | Rebhühner, ca 250 g Stck |
| 317F | Wildtauben, ca 150 g Stck |
| 319F | Haustauben, ca 150 g Stck |
| 320G | Perlhühner, frisch, Kg |
| 322G | Perlhühner, gefroren, Kg |
| 329G | Perlhuhnbrustfilet, Kg |
| 325H | Wachteleier in der Dose, 850 ml |
| 325G | Wachteln, per Kg, Frankreich, Kg |
| 326F | Wachteleier Stck |
| 327F | Wachteln, entbeint , Frankreich, Kg |
| 327G | Wachtelschenkel, frisch per Kg |
| 331G | Straußensteakfleisch / Medallions, Kg |
| 332A | Straußengulasch, 4 x 2,5 Kg |
| 332G | Straußenfilet, per Kg |
| 448I | Krokodil-Schwänze bratfertig, Kg |