Schwein
Schweinefleisch
| 630F | Schweinehälften E I |
Schweineschinken
| 631F | Schinken, natur, Hamburger, rund |
| 633H | Backschinken, o. Kn. M. Schwarte, gegart |
| 632F | Schinken, ohne Knochen, ohne Schwarte |
| 672F | Schweineoberschale mit Deckel |
| 672G | Schweineoberschale ohne Deckel |
| 680F | Schweine - Schnitzel - Oberschale, frisch |
| 269T | Schweine - Schnitzel - Oberschale, paniert |
| 681H | Schweinerouladen, geschnitten |
| 681I | Schweinerouladen, fertig |
| 681J | Schweinerouladen Jäger-Art 150g, per Stück |
| 675F | Schw Unterschale, ohne Knochen, mit Schwarte |
| 679G | Schweineunterschale, Kugel, Rolle |
| 680G | Schweineunterschalenschnitzel |
| 675G | Schw-Unterschale, o Knochen, mit Schwarte, gepökelt |
| 679F | Schweineunterschale, Kugel, Rolle, gepökelt |
| 709L | Schweinekugel, Burgunder Art |
| 633F | Prager Schinken, Schw.Unterschale mit Schwarte, gepö.ger. |
| 633G | Backschinken, ohne Knochen, mit Schwarte |
| 634F | Schweinerollbraten vom Schinken |
| 679J | Schweinebraten, in Bratfolie |
| 679I | Fleischpfanne alle Variationen |
| 682G | Schweineschinkengulasch, 21 x 21 |
| 682F | Schweineschinkengulasch, 12 x 12 |
| 685G | Schweineschinken, geschnetzelt |
| 679H | Schweineschinken, Gyros |
Schweineschulter
| 643G | Schulter Tennis, mit Knochen, mit Schwarte |
| 643F | Schw Schulter, ohne Knochen, ohne Schwarte |
| 643K | Schweineschulter in Scheiben, gewürzt (Holzfällersteak) |
| 644G | Schulter, ohne Knochen, mit Schwarte gepökelt |
| 644H | Schulter, Dickes Stück |
| 636G | Schweineschulterrollbraten |
| 659D | Schweinegewürzbraten |
| 709N | Schweine-Schulter Burgunderart, vom Dicken Stück |
| 710F | Schäufele, Schweine - Schulter, ohne Knochen, geräuchert |
| 672X | Burgunder Kernstück |
| 643E | Schweineschulter, Gyros |
| 683F | Schweineschultergulasch, 21 x 21 |
| 683G | Schweineschultergulasch, 12 x 12 |
| 684F | Schweineschulter, geschnetzelt |
Schweinenacken, Kotelett
| 638K | Kotelett, paniert, 40 x 180g, per Kg |
| 637F | Kotelett, mit Nacken |
| 638F | Kotelett, ohne Nacken |
| 638G | Kotelett, gesägt, paniert |
| 638H | Kotelett, gesägt |
| 650B | Kotelettrippe (Loin Ribs) Portionen, ca 100 g |
| 639N | Schweinenacken gegart |
| 639E | Schweinenacken, Kotelett, gesägt |
| 639F | Schweinenacken, mit Knochen |
| 639G | Schweinenacken, ohne Knochen, frisch |
| 639H | Schweinenacken, ohne Knochen, gefroren |
| 639I | Schweinenacken, ohne Knochen, gepökelt, frisch |
| 639L | Schweinenacken, ohne Knochen, gewürzt |
| 639K | Schweinenackensteaks, natur |
| 639J | Schweinenackensteaks, gewürzt |
| 274C | Zwiebeltaschen vom Schweinenacken |
| 639M | Grillpaket |
| 275H | Hacksteaks mit Schweinebauch zum Grillen |
| 684G | Schweinenacken, geschnetzelt |
| 709M | Schweinenacken, Burgunderart |
| 636F | Schweinenackenrollbraten |
| 695F | Spießbraten gefüllt mit Mett/ Pilze / Kräuter |
| 696G | Spießbraten gefüllt mit Backobst |
| 699H | Spießbraten mit Dunstobst |
| 697F | Spießbraten gefüllt mit Mett, Gemüse alle Sorten |
| 697G | Spießbraten gefüllt mit Mett, Porree , Käse |
| 698G | Pusta-Braten gefüllt mit Mett, Paprika |
| 699F | Spießbraten gefüllt mit Mett & Zwiebel |
| 699G | Spießbraten gefüllt mit Mett, Kochschinken, Käse |
Schweinefilet
| 660G | Schweinefilet mit Kopf, ohne Kette, frisch |
| 662F | Schweinefilet ohne Kopf, ohne Kette, frisch |
| 662G | Schweinefilet ohne Kopf, ohne Kette, gefroren |
| 665F | Schweinefilet, SAU, ohne Kette, frisch |
| 665G | Schweinefilet, SAU, ohne Kette, gefroren |
| 665I | Schweinefilet gefüllt mit Mett/ Kräuter/ Pilze |
| 666F | Schweinefilet, Medallions, frisch |
| 665H | Schweinefiletgulasch |
| 665J | Schweinefilet, geschnetzelt |
| 668F | Schweinefiletköpfe, frisch |
| 668G | Schweinefiletköpfe, gefroren |
| 668H | Schweinefiletköpfe, pariert |
| 669A | Schweinefilet, Medallions von Köpfen |
| 669B | Schweinefiletköpfe, Gulasch / geschnetzelt |
Schweinelachse
| 639S | Schweinelachse gagart |
| 670F | Schweinelachse, frisch |
| 679S | Schweinerückensteak natur, gebraten, 80g |
| 670H | Schweinerücken, frisch |
| 670I | Schweinerücken, gefroren |
| 671F | Schweinelachse, gepökelt |
| 671G | Schweinelachse, pariert |
| 673G | Schweinerücken mit Schwarte ohne Knochen |
| 667F | Schweinelachssteaks gesteakt, gewürzt |
| 680D | Schweinelachssteaks |
| 680E | Schweinerückensteaks mit Kette |
| 679K | Schweinerückensteaks, gewürzt |
| 681F | Schmetterlinge, ohne Kette |
| 681G | Schmetterlinge, mit Kette |
| 700B | Schweinelachse, Mett/ Backobst |
| 700G | Schweinelachse Schweizer Art, Käse/ Kochschinken |
| 700H | Schweinelachse gefüllt mit Mett, Porree, Käse, Paprika |
| 700I | Schweinelachse gefüllt mit Mett, Ei, / Mett, Gemüse |
| 700J | Schweinelachsegefüllt mit Mett, Zwiebel, Kräuter,Senf |
| 274F | Zwiebeltasche vom Schweinelachs |
| 269W | Schweinelachsschnitzel, paniert, 80 g |
| 269M | Schweinelachsschnitzel, paniert, 200 g |
| 269N | Schweinelachsschnitzel, paniert, 180 g |
| 269O | Schweinelachsschnitzel, paniert, 160 g |
| 269P | Schweinelachsschnitzel, paniert, 140 g |
| 269R | Schweinelachsschnitzel, paniert, 120 g |
| 269S | Schweinelachsschnitzel, paniert, 100 g |
| 270Z | Schweinelachsschnitzel, paniert, 250 g |
| 270U | Schweineschnitzel"Toscana", paniert, 120,150,180g |
| 270T | Schweinelachsschnitzel, paniert, 250 g |
| 269U | Schweineschnitzel vorgegart |
| 269XL | Schweineschnitzel 250g |
| 269V | Schweinerückenschnitzel, Cordon bleu |
| 710C | Schweinelachsschnitzel paniert, 2 verschiedene Sorten |
| 710A | Schweinelachsschnitzel paniert, 70x100g, deutsche Ware |
| 710B | Schweinelachsschnitzel paniert, 40x180g, deutsche Ware |
Schweinebauch / Rippen
| 653F | Schweinebauch, E, frisch, Ladenfertig |
| 652G | Schweinebauch, ohne Knochen, ohne Schwarte |
| 652H | Schweinebauch, gepökelt |
| 688F | Schweinebauch, geräuchert . |
| 688G | Schweinebauch geräuchert, in Scheiben, Bacon |
| 689F | Schweinebauch, geräuchert, gewürfelt |
| 653Y | Schweinebauch gegart, ohne Knochen, ohne Schwarte |
| 653G | Schweinebauch, in Scheiben, natur |
| 653H | Schweinebauch, in Scheiben, gewürzt |
| 659E | Schweine - Jägerrolle |
| 659F | Schweine - Jägerbraten |
| 688D | Schweinebauch geräuchert in Scheiben TK |
| 650H | Dicke Rippe, ohne Schwarte |
| 650I | Dicke Rippe, mit Schwarte |
| 651E | Dicke Rippe, ohne Schwarte, gewürzt, Portionen |
| 651F | Dicke Rippe, ohne Schwarte, gesägt, Portionen |
| 650G | Schweineschälrippe, (Spare Ribs) Portionen |
Schweinehaxen
| 709H | Hintereisbeine, in Scheiben, gesägt |
| 709I | Hintereisbeine, mit Knochen, gepökelt |
| 709G | Eisbeinfleisch |
| 646F | Schweinehinterhaxen, ohne Schwarte |
| 646G | Schweinehinterhaxe mit Schwarte |
| 648F | Schweinehinterhaxe, ohne Schwarte, gewürzt |
| 648G | Schweinehinterhaxe, mit Schwarte, gewürzt |
| 647E | Stäbchenfleisch gewürzt |
| 647F | Stäbchenfleisch |
| 274A | Grillhaxen, gegart 180 g, per Kg |
| 274B | Grillhaxen, gegart 120 g, per Kg |
Schweineinnereien
| 657F | Schweinezungen |
| 657G | Schweineherzen |
| 657H | Schweinenieren |
| 658F | Schweineflomen |
| 660D | Schweineleber in Scheiben |
| 660E | Schweineleber / -gulasch / geschnetzelt |
| 660F | Schweineleber, frisch |
| 669F | Schweine - Netz |
| 669G | Schweine - Blut |
Diverse Schweinereien
| 687G | Schweinerückenspeck, grün |
| 686F | Schweinespeck, geräuchert |
| 686D | Schweinerückenspeck, geräuchert, gewürfelt |
| 690F | Schweineschmalz |
| 691F | Griebenschmalz im Sterildarm / Eimer |
| 692F | Mett, gewürzt / Jäger & Kräutermett |
| 693G | Schweinehack |
| 694F | Gehacktes 1/2 + 1/2, Rind - Schwein |
| 710G | Schweinefleisch - Abschnitte |
| 669H | Schweinekleinfleisch / Köpfe / Pfoten / Schwänze |
| 711G | Schweineknochen, gesägt |
| 713F | Schweinebacke, mit Schwarte |
| 715E | Schweinebacke, gepökelt, geräuchert |
| 985R | Schweinedärme, in Dose, Saitling, 20 - 22 |
| 985S | Schweinedärme im Eimer, Bund, 26 - 28 |
| 985P | Sterildärme, 90 mm Stck |
Spanferkel
| 705F | Spanferkel 14 - 30 Kg |
| 706F | Spanferkel 14 - 30 Kg, gepökelt |
| 704H | Spanferkel ohne Knochen, gegart (Grilli) |
| 707F | Spanferkel Keule, ohne Knochen |
| 707G | Spanferkel Keule, mit Knochen |
| 708F | Spanferkel Rücken, ohne Knochen |
| 708G | Spanferkel Rücken, mit Knochen |
| 708H | Spanferkel Schulter |
| 704G | Spanferkelrollbraten |
Spanferkel
| 705F | Spanferkel 14 - 30 Kg |
| 706F | Spanferkel 14 - 30 Kg, gepökelt |
| 704H | Spanferkel ohne Knochen, gegart (Grilli) |
| 707F | Spanferkel Keule, ohne Knochen |
| 707G | Spanferkel Keule, mit Knochen |
| 708F | Spanferkel Rücken, ohne Knochen |
| 708G | Spanferkel Rücken, mit Knochen |
| 708H | Spanferkel Schulter |
| 704G | Spanferkelrollbraten |
Kasslerprodukte
| 640F | Kasseler, ohne Nacken, mit Knochen |
| 642G | Kasselerkotelett, gesägt |
| 640G | Kasselerlachse ohne Kette |
| 640H | Kasselerlachse mit Kette |
| 641F | Kasselernacken mit Knochen |
| 642F | Kasselernacken ohne Knochen |
| 642K | Kasselernacken o. Kn. Gulasch/ Geschnetzeltes |
| 640J | Kasselerfilet |
| 640K | Kasseler, Dicke Rippe |
| 640L | Kasseler Knochen |
| 640I | Kasslerlachse geschnetzelt / Gulasch |
| 640M | Kasseler - Abschnitte, 12 x 12 |
| 640N | Kasselerlachse, gefüllt mit Pflaumen |
| 640O | Kasselerlachse, gefüllt mit Sauerkraut |
| 642X | Kasselernackensteaks |
| 640X | Kasselerlachssteaks |